最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指瑞银六六沽B(@EP) | 0.167 | 2.23亿 |
| 恒指摩通六六购A(@EC) | 0.055 | 2.03亿 |
| 恒指瑞银六六购A(@EC) | 0.049 | 1.79亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.119 | 1.60亿 |
| 恒指瑞银六八购B(@EC) | 0.048 | 1.52亿 |
| 恒指摩通六五购B(@EC) | 0.041 | 9.53千万 |
| 恒指摩通六六沽A(@EP) | 0.182 | 9.51千万 |
| 腾讯法兴六八购D(@EC) | 0.065 | 8.41千万 |
| 腾讯摩通六八购B(@EC) | 0.071 | 8.36千万 |
| 腾讯瑞银六九购C(@EC) | 0.080 | 7.94千万 |
| 紫国法巴六七购B(@EC) | 0.227 | 6.74千万 |
| 阿里法兴六七购A(@EC) | 0.055 | 6.49千万 |
| 美团瑞银六十购B(@EC) | 0.066 | 6.40千万 |
| 腾讯法兴六八购C(@EC) | 0.055 | 6.23千万 |
| 阿里摩通六七购C(@EC) | 0.056 | 5.90千万 |
| 腾讯国君六八购B(@EC) | 0.070 | 5.47千万 |
| 腾讯摩通六八购C(@EC) | 0.065 | 5.29千万 |
| 腾讯法巴六甲沽B(@EP) | 0.187 | 5.28千万 |
| 腾讯法巴六甲沽A(@EP) | 0.185 | 5.19千万 |
| 纳指摩通六六沽A(@EP) | 0.163 | 5.09千万 |
