最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.074 | 2.48亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.077 | 2.20亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.044 | 2.18亿 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.072 | 1.91亿 |
| 恒指中银六五购B(@EC) | 0.093 | 1.81亿 |
| 恒指摩通六二购A(@EC) | 0.050 | 1.76亿 |
| 阿里摩通六四购A(@EC) | 0.070 | 9.52千万 |
| 恒指国君六一沽A(@EP) | 0.038 | 7.45千万 |
| 阿里国君六三购C(@EC) | 0.056 | 6.53千万 |
| 阿里摩通六三购A(@EC) | 0.054 | 5.06千万 |
| 腾讯摩通六六购C(@EC) | 0.102 | 4.71千万 |
| 赣锋法巴六五购A(@EC) | 0.360 | 3.79千万 |
| 美团摩通六六购A(@EC) | 0.055 | 3.78千万 |
| 美团国君六六购A(@EC) | 0.122 | 3.60千万 |
| 小米摩通六四购D(@EC) | 0.074 | 3.49千万 |
| 泡玛法巴六五购A(@EC) | 0.155 | 3.36千万 |
| 小米国君六乙购B(@EC) | 0.073 | 3.30千万 |
| 阿里法兴六四购C(@EC) | 0.062 | 3.14千万 |
| 小米摩通六乙购D(@EC) | 0.071 | 2.99千万 |
| 泡玛国君六四购B(@EC) | 0.089 | 2.98千万 |
