最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.068 | 1.87亿 |
| 恒指瑞银六三购A(@EC) | 0.041 | 1.80亿 |
| 恒指瑞银六五沽A(@EP) | 0.078 | 1.77亿 |
| 恒指瑞银六六沽A(@EP) | 0.097 | 1.71亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.047 | 1.71亿 |
| 恒指瑞银六三购B(@EC) | 0.025 | 1.71亿 |
| 腾讯国君六六购C(@EC) | 0.091 | 9.86千万 |
| 阿里法兴六六购B(@EC) | 0.088 | 9.68千万 |
| 阿里国君六四购C(@EC) | 0.062 | 9.55千万 |
| 腾讯摩通六六购E(@EC) | 0.087 | 9.54千万 |
| 阿里摩通六四购C(@EC) | 0.058 | 9.44千万 |
| 腾讯瑞银六七购A(@EC) | 0.067 | 8.93千万 |
| 腾讯摩通六六购C(@EC) | 0.063 | 8.92千万 |
| 腾讯法兴六五购B(@EC) | 0.050 | 8.67千万 |
| 腾讯瑞银六六购F(@EC) | 0.053 | 8.59千万 |
| 阿里摩利六六购E(@EC) | 0.184 | 8.44千万 |
| 阿里瑞银六四购D(@EC) | 0.058 | 8.26千万 |
| 阿里摩通六甲购A(@EC) | 0.119 | 7.92千万 |
| 阿里瑞银六八购A(@EC) | 0.064 | 7.91千万 |
| 恒指摩通六三沽C(@EP) | 0.066 | 7.78千万 |
