最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.365 | 26.97亿 |
| 盈富基金 | 27.100 | 6.41亿 |
| 喜相逢集团 | 3.000 | 4.97亿 |
| XL二南方恒科 | 4.988 | 4.67亿 |
| 昊天国际建投 | 0.080 | 4.16亿 |
| XI二南方恒科 | 1.434 | 4.12亿 |
| 商汤-W | 2.400 | 4.08亿 |
| 碧桂园 | 0.275 | 4.05亿 |
| 融创中国 | 1.160 | 3.93亿 |
| 旭辉控股集团 | 0.097 | 3.21亿 |
| FI二南方恒指 | 1.658 | 2.99亿 |
| 石药集团 | 9.970 | 1.85亿 |
| 微盟集团 | 2.190 | 1.66亿 |
| 协鑫科技 | 1.070 | 1.64亿 |
| 大麦娱乐 | 0.970 | 1.53亿 |
| 工商银行 | 6.380 | 1.38亿 |
| 恒生中国企业 | 92.980 | 1.29亿 |
| 建设银行 | 7.830 | 1.22亿 |
| 中国银行 | 4.610 | 1.18亿 |
| 方舟健客 | 2.750 | 1.12亿 |
