最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.345 | 14.80亿 |
| 昊天国际建投 | 0.085 | 8.46亿 |
| 商汤-W | 1.970 | 5.78亿 |
| 盈富基金 | 25.640 | 4.82亿 |
| XI二南方恒科 | 1.476 | 2.84亿 |
| 协鑫科技 | 1.080 | 2.26亿 |
| XL二南方恒科 | 5.035 | 1.82亿 |
| 建设银行 | 7.430 | 1.67亿 |
| 工商银行 | 6.020 | 1.66亿 |
| 农业银行 | 5.410 | 1.42亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.440 | 1.36亿 |
| 地平线机器人-W | 8.550 | 1.25亿 |
| 中国信达 | 1.380 | 1.20亿 |
| FI二南方恒指 | 1.866 | 1.04亿 |
| 国泰君安国际 | 2.570 | 1.00亿 |
| 阿里健康 | 5.270 | 9.74千万 |
| 大麦娱乐 | 0.830 | 9.42千万 |
| 力天影业 | 0.365 | 9.39千万 |
| 能源及能量环球 | 0.233 | 9.27千万 |
| HASHKEY HLDGS | 6.520 | 9.04千万 |
