最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指信证八十牛K(RC) | 0.054 | 119.95亿 |
| 恒指汇丰八七牛E(RC) | 0.067 | 112.72亿 |
| 恒指中银八七牛Z(RC) | 0.059 | 105.30亿 |
| 恒指中银八七牛U(RC) | 0.070 | 98.33亿 |
| 恒指摩利八八牛3(RC) | 0.061 | 94.16亿 |
| 恒指汇丰八二熊J(RP) | 0.020 | 87.69亿 |
| 恒指瑞银八九熊Q(RP) | 0.019 | 85.19亿 |
| 恒指摩通八甲熊T(RP) | 0.020 | 84.51亿 |
| 恒指瑞银七甲牛J(RC) | 0.066 | 79.19亿 |
| 恒指国君八七牛2(RC) | 0.074 | 75.93亿 |
| 恒指摩通八八牛5(RC) | 0.076 | 70.92亿 |
| 恒指中银八三熊T(RP) | 0.039 | 66.61亿 |
| 恒指信证八五熊S(RP) | 0.041 | 64.05亿 |
| 恒指中银八三熊S(RP) | 0.031 | 60.17亿 |
| 恒指摩利八甲熊H(RP) | 0.024 | 57.65亿 |
| 恒指信证八八牛D(RC) | 0.077 | 52.14亿 |
| 恒指国君八七牛W(RC) | 0.056 | 41.86亿 |
| 恒指国君八七牛V(RC) | 0.101 | 39.60亿 |
| 恒指国君八四熊W(RP) | 0.068 | 27.77亿 |
| 恒指摩通八十熊B(RP) | 0.036 | 21.51亿 |
