最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八二牛G(RC) | 0.066 | 143.78亿 |
| 恒指摩通八七牛C(RC) | 0.067 | 132.98亿 |
| 恒指摩通八乙熊R(RP) | 0.047 | 114.06亿 |
| 恒指瑞银七九牛Z(RC) | 0.070 | 108.76亿 |
| 恒指法兴九三熊J(RP) | 0.043 | 96.09亿 |
| 恒指瑞银八三熊M(RP) | 0.045 | 89.60亿 |
| 恒指信证八十熊5(RP) | 0.046 | 88.06亿 |
| 恒指信证七甲牛I(RC) | 0.065 | 87.21亿 |
| 恒指华泰八七牛4(RC) | 0.073 | 80.08亿 |
| 恒指摩利八乙熊1(RP) | 0.044 | 79.89亿 |
| 恒指华泰八四熊P(RP) | 0.048 | 78.52亿 |
| 恒指摩利八九牛G(RC) | 0.058 | 77.31亿 |
| 恒指汇丰八甲熊2(RP) | 0.043 | 75.28亿 |
| 恒指国君七乙牛7(RC) | 0.062 | 72.82亿 |
| 恒指汇丰七十牛S(RC) | 0.066 | 71.50亿 |
| 恒指星展八二熊2(RP) | 0.031 | 58.30亿 |
| 恒指摩通八乙牛B(RC) | 0.047 | 56.97亿 |
| 恒指国君八七牛U(RC) | 0.041 | 49.25亿 |
| 恒指国君七乙牛R(RC) | 0.085 | 38.41亿 |
| 恒指国君八十牛2(RC) | 0.051 | 34.40亿 |
