最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.044 | 56.33亿 |
| 恒指摩通六二购A(@EC) | 0.050 | 39.75亿 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.074 | 30.26亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.077 | 24.80亿 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.072 | 22.66亿 |
| 恒指中银六五购B(@EC) | 0.093 | 21.39亿 |
| 恒指国君六一沽A(@EP) | 0.038 | 16.94亿 |
| 阿里摩通六四购A(@EC) | 0.070 | 13.43亿 |
| 阿里国君六三购C(@EC) | 0.056 | 13.01亿 |
| 阿里摩通六三购A(@EC) | 0.054 | 10.35亿 |
| 美团摩通六六购A(@EC) | 0.055 | 7.49亿 |
| 腾讯国君六四购C(@EC) | 0.052 | 5.93亿 |
| 阿里法兴六四购C(@EC) | 0.062 | 5.58亿 |
| 小米摩通六四购D(@EC) | 0.074 | 5.01亿 |
| 腾讯摩通六六购C(@EC) | 0.102 | 4.92亿 |
| 小米国君六乙购B(@EC) | 0.073 | 4.59亿 |
| 泡玛国君六四购B(@EC) | 0.089 | 4.48亿 |
| 小米摩通六乙购D(@EC) | 0.071 | 4.32亿 |
| 阿里法兴六三购A(@EC) | 0.053 | 3.94亿 |
| 腾讯法兴六六购C(@EC) | 0.065 | 3.62亿 |
