东吴证券发表报告表示,上周(1月5至9日)恒生科技指数累跌0.9%,恒指下跌0.4%,恒生国企指数下跌1.3%。行业上,医疗保健(10.1%)、原材料行业(4.7%)领涨;电讯业(-2.3%)、资讯科技行业(-1.6%)领跌。
港股通净流入326.5亿元,但占港股成交额从51%下降至45%。净流入:金融业、可选消费、资讯科技业;净流出:电讯业、工业、综合企业。
上周内地投向中国香港市场的ETF(港股通+QDII)净流入加速。总规模扩张至3,894.88亿元,增加138.81亿元。其中港股通ETF净流入108亿元,QDII ETF净流入7.2亿元。港股宽基净流出2.29亿。净流入行业主题:TMT、红利与央企、科技制造。
从经济基本面看,今年留给美联储降息的窗口不多,宽财政对经济的脉冲效应还在路上。今年首季度美联储不降息的话,港股反弹节奏就更要看分子端情况。不考虑汇率影响,企业基本面还需要更多好消息。该行认为,港股整体配置维持哑铃策略,建议控制配置仓位,等待更多消息释放。价值红利为底仓,进攻方向继续关注市场共识,AI科技、有色、创新药。而创新药关注本周JPM医疗健康大会能否有新催化。
该行列出上周南向资金对港股十大净买入及净卖出名单:
1)南向资金对港股十大净买入名单
股份│净流入金额
小米-W(01810.HK) -0.660 (-1.704%) 沽空 $7.19亿; 比率 18.120% │31.48亿元
中国平安(02318.HK) +1.150 (+1.679%) 沽空 $7.97亿; 比率 38.247% │28.81亿元
阿里巴巴-W(09998.HK) 0.000 (0.000%) │20.16亿元
快手-W(01024.HK) -2.300 (-2.866%) 沽空 $6.18亿; 比率 17.493% │16.86亿元
国寿(02628.HK) +0.900 (+2.823%) 沽空 $2.94亿; 比率 19.085% │16.29亿元
石药(01093.HK) +0.360 (+3.805%) 沽空 $4.36亿; 比率 30.190% │11.18亿元
太保(02601.HK) -0.240 (-0.628%) 沽空 $9.87千万; 比率 21.427% │7.62亿元
美团-W(03690.HK) -0.600 (-0.571%) 沽空 $3.72亿; 比率 11.679% │6.75亿元
三生制药(01530.HK) +0.980 (+3.616%) 沽空 $2.62千万; 比率 4.470% │6.1亿元
比亚迪(01211.HK) +1.800 (+1.881%) 沽空 $2.98亿; 比率 11.587% │5.66亿元
2)南向资金对港股十大净流出名单
股份│净流出金额
中移动(00941.HK) -0.150 (-0.185%) 沽空 $6.98千万; 比率 5.995% │-24.02亿元
中芯(00981.HK) -1.200 (-1.594%) 沽空 $1.37亿; 比率 5.068% │-6.96亿元
中国宏桥(01378.HK) +0.280 (+0.792%) 沽空 $1.32亿; 比率 13.677% │-5.66亿元
中国银河(06881.HK) -0.040 (-0.364%) 沽空 $1.68千万; 比率 10.760% │-4.74亿元
协鑫科技(03800.HK) -0.010 (-0.917%) 沽空 $1.98千万; 比率 12.583% │-4.39亿元
农行(01288.HK) +0.020 (+0.358%) 沽空 $3.81千万; 比率 19.111% │-4.24亿元
招行(03968.HK) -0.200 (-0.397%) 沽空 $9.50千万; 比率 35.339% │-4.06亿元
人保集团(01339.HK) +0.040 (+0.562%) 沽空 $1.12千万; 比率 5.470% │-4.03亿元
中远海能(01138.HK) +0.190 (+1.656%) 沽空 $3.42千万; 比率 18.002% │-4.00亿元
长飞光纤(06869.HK) -1.060 (-2.191%) 沽空 $3.00百万; 比率 0.639% │-3.2亿元
-----------------------------
注:港股通行业数据非交易所公布数据,是基於持股变动及个股成交均价由东吴证券进行估算。
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-13 12:25。)
AASTOCKS新闻