美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 34.61 2025/02/20 N/A +3.97% +9.66% +6.99% +7.92% +10.54% +11.90% +17.60% +246.10% 10.82%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.84% +3.12% +35.12% 1.64%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.97% +14.85% +1,105.38% 1.69%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.04% +5.47% +451.33% 11.42%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.02 2025/02/20 N/A +11.08% +10.95% +28.09% +11.45% +26.85% -26.03% -19.18% +90.01% 22.55%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 90.32 2025/02/20 N/A +0.81% -0.84% +0.17% -0.21% +7.37% -14.29% +3.38% +1,706.44% 14.07%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 57.23 2025/02/20 N/A -1.24% +0.15% -1.01% -2.33% +11.36% +4.33% +22.34% +227.21% 14.04%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 71.06 2025/02/20 N/A +3.50% +1.98% +0.08% +3.66% +6.93% -14.74% -1.94% +459.54% 14.02%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 71.06 2025/02/20 N/A +3.50% +1.98% +0.08% +3.66% +6.93% -14.74% -1.94% +459.54% 14.02%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 71.06 2025/02/20 N/A +3.50% +1.98% +0.08% +3.66% +6.93% -14.74% -1.94% +459.54% 14.02%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 71.06 2025/02/20 N/A +3.50% +1.98% +0.08% +3.66% +6.93% -14.74% -1.94% +459.54% 14.02%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.70 2025/02/20 N/A -3.24% -0.28% -4.22% -3.22% +3.83% +5.52% +36.75% +157.02% 13.22%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 85.80 2025/02/20 N/A +2.89% +10.06% +3.51% +6.95% +4.30% +23.63% +26.56% +757.97% 14.32%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.05 2025/02/20 N/A +0.05% +1.85% +0.81% +2.24% +2.89% +7.32% +22.50% +303.66% 15.34%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 215.30 2025/02/20 N/A -2.54% -7.87% -11.45% -9.30% +3.10% +5.93% +32.39% +281.20% 11.72%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,994.29 2025/02/20 N/A +0.88% -0.66% +0.64% -2.06% -1.26% +17.00% +24.93% +140.86% 10.04%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,093.80 2025/02/20 N/A +7.94% +1.23% -8.47% +13.49% -16.93% -5.88% -22.66% -20.56% 19.47%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.44 2025/02/20 N/A +1.03% +1.22% +2.10% +1.85% +8.57% +5.55% -3.66% +374.38% 11.13%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.90 2025/02/20 N/A +1.28% +1.86% +3.66% +1.19% +6.67% +9.39% +12.58% +169.02% 6.49%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 231.15 2025/02/20 N/A -0.30% +3.88% +8.93% +3.54% +20.12% +42.76% +94.54% +1,126.91% 14.79%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】