| 玻璃产品 | +4.290% | +4.530% | 1.85亿 | 1.56亿 | 7.70 | |
|
| 家用电器零售 | +3.340% | -0.560% | 73.74万 | 2.24百万 | 5.65 | |
|
| 电视广播 | +3.180% | -0.770% | 9.44百万 | 5.01千万 | 5.66 | |
|
| 黄金与贵金属 | +3.140% | +3.700% | 71.99亿 | 45.25亿 | 19.39 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | +2.800% | +2.220% | 1.65千万 | 7.22百万 | 2.81 | |
|
| 新一代信息技术 | -3.160% | +3.590% | 20.57亿 | 25.57亿 | 45.53 | |
|
| 电子设备与仪器 | -2.750% | -0.610% | 2.96亿 | 3.05亿 | 3.80 | |
|
| 工业集团企业 | -2.630% | +0.340% | 1.12亿 | 1.61亿 | 406.38 | |
|
| 半导体产品及设备 | -2.430% | +4.940% | 206.46亿 | 182.96亿 | 39.53 | |
|
| 虚拟资产 | -2.390% | -0.050% | 2.76千万 | 1.71千万 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +2.130% | +1.670% | 369.20亿 | 341.88亿 | 141.43 | |
|
| 股票 | -0.510% | +1.500% | 355.69亿 | 265.21亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | -2.430% | +4.940% | 206.46亿 | 182.96亿 | 39.53 | |
|
| 综合性银行 | -0.480% | +0.330% | 92.53亿 | 107.02亿 | 7.27 | |
|
| 股票杠杆 | -1.120% | +4.640% | 91.49亿 | 62.15亿 | 0.00 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +2.400% | +1.010% | 78.78亿 | 67.67亿 | 35.05 | |
|
| 玩具 | +0.200% | +0.620% | 72.42亿 | 26.74亿 | 2.94 | |
|
| 应用软件 | +1.070% | +3.150% | 72.25亿 | 41.35亿 | 33.36 | |
|
| 黄金与贵金属 | +3.140% | +3.700% | 71.99亿 | 45.25亿 | 19.39 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.120% | +0.120% | 67.25亿 | 41.28亿 | 22.94 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/08 16:08