| 禽畜饲料 | +4.310% | +1.230% | 630.00 | 6.73万 | 13.61 | |
|
| 股票反向 | +3.880% | +2.560% | 8.29亿 | 13.04亿 | 0.00 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +3.790% | +5.070% | 2.26百万 | 1.13百万 | 1.38 | |
|
| 铝 | +3.150% | +1.640% | 29.63亿 | 34.86亿 | 7.48 | |
|
| 卫星电讯服务 | +3.100% | -3.290% | 9.27百万 | 1.50千万 | 21.86 | |
|
| 太阳能产品 | -5.310% | +2.610% | 2.78亿 | 5.57亿 | 4.87 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -4.740% | -2.150% | 4.76千万 | 1.47亿 | 12.85 | |
|
| 股票杠杆 | -4.430% | -2.320% | 30.57亿 | 54.71亿 | 0.00 | |
|
| 船舶建造 | -4.420% | -1.020% | 5.66千万 | 6.44千万 | 45.67 | |
|
| 环保公用事业 | -2.460% | +0.350% | 1.47亿 | 2.90亿 | 6.54 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.610% | +0.150% | 176.26亿 | 438.13亿 | 140.43 | |
|
| 股票 | -0.910% | +0.020% | 166.16亿 | 509.64亿 | 0.00 | |
|
| 汽车制造商 | -0.350% | +0.640% | 68.57亿 | 114.24亿 | 17.11 | |
|
| 综合性银行 | +0.210% | +0.700% | 57.45亿 | 109.53亿 | 7.38 | |
|
| 生物科技- 制药 | +0.450% | +2.670% | 54.12亿 | 53.45亿 | 6.38 | |
|
| 玩具 | -1.680% | +0.340% | 52.86亿 | 107.89亿 | 19.46 | |
|
| 黄金与贵金属 | +1.170% | +2.720% | 47.96亿 | 86.29亿 | 29.09 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -0.670% | -0.410% | 43.87亿 | 60.06亿 | 70.86 | |
|
| 半导体产品及设备 | -1.820% | -0.060% | 43.36亿 | 69.34亿 | 24.87 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.730% | +1.140% | 41.73亿 | 93.50亿 | 5.67 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/03/30 12:40