| 虚拟资产反向 | +3.270% | -2.330% | 1.29百万 | 1.22百万 | 0.00 | |
|
| 玻璃产品 | +2.370% | -0.140% | 3.57千万 | 1.49亿 | 7.87 | |
|
| 环保产品 | +2.300% | +2.100% | 1.94千万 | 7.69千万 | 25.47 | |
|
| 股票反向 | +2.250% | -1.590% | 3.76亿 | 6.30亿 | 0.00 | |
|
| 人寿与健康保险 | +2.240% | +2.440% | 39.75亿 | 61.99亿 | 7.00 | |
|
| 虚拟资产 | -3.650% | +2.140% | 1.06千万 | 4.27千万 | 0.00 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -3.040% | -0.630% | 2.42百万 | 4.44百万 | 6.29 | |
|
| 工业集团企业 | -2.590% | +2.900% | 3.84百万 | 3.04千万 | 14.61 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.550% | -0.290% | 3.01亿 | 7.29亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -2.200% | +1.950% | 5.00亿 | 12.33亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.570% | +2.390% | 137.31亿 | 302.86亿 | 105.56 | |
|
| 股票 | -0.540% | +0.760% | 125.68亿 | 251.62亿 | 0.00 | |
|
| 人寿与健康保险 | +2.240% | +2.440% | 39.75亿 | 61.99亿 | 7.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | -0.760% | +0.240% | 28.85亿 | 70.88亿 | 27.14 | |
|
| 综合性银行 | +0.260% | +0.590% | 23.14亿 | 110.00亿 | 6.90 | |
|
| 黄金与贵金属 | +0.310% | +2.250% | 21.64亿 | 32.94亿 | 31.17 | |
|
| 智能手机 | -1.700% | +1.030% | 21.10亿 | 85.07亿 | 13.06 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.370% | +0.500% | 20.85亿 | 56.05亿 | 10.34 | |
|
| 应用软件 | -0.240% | +1.210% | 19.91亿 | 58.28亿 | 7.50 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -1.630% | +1.630% | 16.04亿 | 42.40亿 | 38.77 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/12/15 10:51