| 先进硬件及软件 | -1.150% | -0.880% | 17.42亿 | 9.51亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | -1.640% | +2.530% | 1.40亿 | 3.06亿 | 37.82 | |
|
| 农产品 | -0.500% | +1.780% | 1.66千万 | 1.31千万 | 10.26 | |
|
| 航空货运与物流 | -2.970% | -0.160% | 7.63亿 | 10.08亿 | 11.81 | |
|
| 航空公司 | -3.060% | -0.090% | 4.36亿 | 6.77亿 | 1.82 | |
|
| 机场服务 | -2.480% | +0.040% | 1.95亿 | 1.98亿 | 5.77 | |
|
| 铝 | +3.360% | +1.640% | 36.54亿 | 34.86亿 | 7.50 | |
|
| 禽畜饲料 | +3.450% | +1.230% | 630.00 | 6.73万 | 13.61 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.520% | +2.140% | 4.52百万 | 5.81百万 | 6.74 | |
|
| 服装与服饰 | -1.660% | +0.380% | 6.58亿 | 4.93亿 | 10.30 | |
|
| 应用软件 | -2.000% | +0.630% | 44.91亿 | 63.93亿 | 14.37 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -2.690% | +1.790% | 4.82亿 | 9.32亿 | 31.08 | |
|
| 汽车制造商 | -1.370% | +0.640% | 85.68亿 | 114.24亿 | 16.97 | |
|
| 汽车零售 | -0.620% | +0.530% | 2.89亿 | 5.52亿 | 5.61 | |
|
| 电池产品 | -0.280% | -0.290% | 17.91亿 | 27.11亿 | 8.79 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.330% | -1.010% | 2.68亿 | 4.06亿 | 25.50 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -2.570% | +1.570% | 7.99百万 | 4.98百万 | 13.96 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.290% | -0.370% | 3.65亿 | 7.70亿 | 7.51 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.740% | +0.130% | 7.92亿 | 18.08亿 | 13.81 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -1.240% | +2.170% | 5.44亿 | 2.71亿 | 6.80 | |
|
| 生物科技- 制药 | +0.350% | +2.670% | 65.53亿 | 53.45亿 | 6.38 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.530% | +4.710% | 35.95亿 | 47.19亿 | 45.38 | |
|
| 楼宇建造 | -0.390% | +0.840% | 1.36亿 | 1.50亿 | 23.46 | |
|
| 赌场与赌博 | -2.370% | +1.190% | 4.98亿 | 6.52亿 | 11.87 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -5.560% | -2.150% | 6.23千万 | 1.47亿 | 12.54 | |
|
| 卷烟产品 | -1.570% | +1.360% | 1.03亿 | 2.37亿 | 44.06 | |
|
| 煤炭开采 | -0.510% | -0.580% | 24.66亿 | 28.93亿 | 23.47 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 1.53万 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -2.840% | -0.090% | 4.65千万 | 6.69千万 | 2.39 | |
|
| 工商及专业服务 | -1.690% | -0.750% | 2.92千万 | 6.40千万 | 2.70 | |
|
| 商业印刷 | +1.180% | +0.830% | 97.14万 | 1.78百万 | 26.22 | |
|
| 商品 | +1.860% | +0.100% | 1.61亿 | 4.99亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | +3.820% | -0.230% | 4.48千万 | 1.70亿 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +0.300% | -0.050% | 4.13亿 | 6.64亿 | 28.61 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -1.400% | -0.690% | 3.99千万 | 6.13千万 | 40.31 | |
|
| 综合企业 | -0.730% | +0.250% | 4.98亿 | 9.72亿 | 10.14 | |
|
| 建筑与工程 | -0.660% | -0.040% | 6.58亿 | 4.59亿 | 379.41 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -1.240% | -0.630% | 12.51亿 | 13.51亿 | 7.64 | |
|
| 建筑材料 | -0.990% | -1.280% | 4.21亿 | 6.34亿 | 56.83 | |
|
| 消费电子产品 | -1.720% | +0.830% | 5.79千万 | 9.11千万 | 13.69 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.710% | +0.420% | 9.70千万 | 1.93亿 | 15.14 | |
|
| 乳制品 | -0.380% | +1.050% | 7.27亿 | 6.98亿 | 63.99 | |
|
| 百货商店 | +0.170% | -1.030% | 75.39万 | 1.49百万 | 2.00 | |
|
| 综合性银行 | +0.610% | +0.700% | 83.01亿 | 109.53亿 | 7.40 | |
|
| 综合化工产品 | -0.300% | +1.270% | 6.55亿 | 7.92亿 | 52.78 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.110% | +1.210% | 41.18亿 | 62.47亿 | 13.43 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -1.080% | +0.550% | 1.94亿 | 3.55亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.740% | +1.770% | 5.12百万 | 6.51百万 | 59.16 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.820% | +0.150% | 233.15亿 | 438.13亿 | 140.71 | |
|
| 教育服务 | -0.990% | +0.830% | 1.75亿 | 3.10亿 | 17.05 | |
|
| 电力公用事业 | -2.110% | -2.640% | 12.82亿 | 23.24亿 | 11.88 | |
|
| 电器部件与设备 | -1.040% | +0.040% | 11.23亿 | 17.80亿 | 24.94 | |
|
| 电子元件 | -0.760% | -0.530% | 6.53千万 | 2.35亿 | 29.47 | |
|
| 电子设备与仪器 | -2.520% | -0.560% | 8.72千万 | 1.03亿 | 11.95 | |
|
| 环境与设施服务 | -1.370% | -0.020% | 1.00亿 | 2.06亿 | 8.15 | |
|
| 环保产品 | -0.250% | +1.350% | 4.56千万 | 6.98千万 | 24.25 | |
|
| 环保公用事业 | -2.330% | +0.350% | 1.83亿 | 2.90亿 | 6.53 | |
|
| 股票 | -1.190% | +0.020% | 251.70亿 | 509.64亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.440% | +2.560% | 10.07亿 | 13.04亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -5.380% | -2.320% | 40.68亿 | 54.71亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | +0.440% | +2.410% | 2.08亿 | 2.44亿 | 7.48 | |
|
| 定息产品 | -0.020% | -0.050% | 9.76百万 | 2.06千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -1.910% | +2.900% | 2.67亿 | 2.85亿 | 4.70 | |
|
| 鞋类 | -1.980% | +0.500% | 2.07千万 | 5.07千万 | 5.61 | |
|
| 林业产品 | -1.450% | -5.920% | 1.12百万 | 2.29百万 | 0.24 | |
|
| 殡仪服务 | -0.190% | +0.380% | 8.91万 | 28.72万 | 16.78 | |
|
| 游戏软件 | -1.870% | -0.160% | 6.32亿 | 11.10亿 | 5.13 | |
|
| 燃气公用事业 | -2.630% | +0.530% | 7.22亿 | 10.26亿 | 11.44 | |
|
| 玻璃产品 | -1.170% | +1.630% | 1.34亿 | 1.27亿 | 8.30 | |
|
| 黄金与贵金属 | +2.180% | +2.720% | 60.76亿 | 86.29亿 | 29.23 | |
|
| 医疗保健设备 | -1.270% | +1.250% | 4.59亿 | 3.26亿 | 39.11 | |
|
| 保健护理服务 | -0.740% | +1.130% | 10.01亿 | 12.21亿 | 14.57 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.600% | +1.050% | 8.58千万 | 1.62亿 | 28.46 | |
|
| 重型电气设备 | -0.770% | -0.190% | 14.41亿 | 18.61亿 | 17.93 | |
|
| 公路基建 | -0.780% | -0.810% | 2.40亿 | 3.67亿 | 8.04 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.460% | -0.160% | 1.48千万 | 3.54千万 | 30.60 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.120% | +0.040% | 7.35千万 | 1.34亿 | 7.30 | |
|
| 家用电器 | +0.060% | -1.000% | 20.95亿 | 17.16亿 | 17.46 | |
|
| 家用电器零售 | -1.070% | -1.560% | 2.72百万 | 4.33百万 | 5.49 | |
|
| 家庭用品 | +0.640% | +0.310% | 4.19千万 | 8.06千万 | 16.69 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +3.920% | +5.070% | 2.51百万 | 1.13百万 | 1.34 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.690% | +0.980% | 9.34千万 | 9.66千万 | 7.53 | |
|
| 工业集团企业 | -2.020% | +2.770% | 3.60百万 | 2.61千万 | 17.96 | |
|
| 工业机械 | -1.010% | +1.170% | 2.20亿 | 4.29亿 | 23.23 | |
|
| 基建投资企业 | +1.710% | +0.570% | 1.07亿 | 2.21亿 | 19.04 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.190% | +1.140% | 53.02亿 | 93.50亿 | 5.67 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.720% | +0.990% | 12.79亿 | 29.72亿 | 25.57 | |
|
| 投资公司 | -1.420% | +0.350% | 2.00千万 | 1.93千万 | 127.56 | |
|
| 投资控股及资产管理 | +0.970% | -2.280% | 3.38亿 | 3.70亿 | 12.47 | |
|
| 钢铁 | +0.110% | +1.140% | 1.24亿 | 1.80亿 | 8.25 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.070% | -0.190% | 1.36亿 | 3.61亿 | 137.70 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.370% | -0.400% | 1.79亿 | 2.48亿 | 6.36 | |
|
| 皮具产品 | -0.020% | -1.190% | 3.27千万 | 7.12千万 | 3.30 | |
|
| 消闲用品 | -1.550% | +2.740% | 6.49百万 | 8.03百万 | 2.40 | |
|
| 人寿与健康保险 | -2.490% | +0.440% | 40.29亿 | 77.91亿 | 8.96 | |
|
| 照明产品 | -0.200% | -0.620% | 21.27万 | 35.26万 | 13.10 | |
|
| 液晶显示器 | -1.360% | -1.670% | 8.33百万 | 1.11千万 | 6.74 | |
|
| 海运 | +0.510% | -1.350% | 8.35亿 | 18.08亿 | 9.91 | |
|
| 海港与服务 | -0.450% | +0.310% | 1.39亿 | 3.36亿 | 28.84 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | +2.680% | +1.580% | 7.43百万 | 8.73百万 | 5.03 | |
|
| 货币市场 | +0.010% | +0.010% | 1.21千万 | 1.16千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.470% | +0.550% | 6.75亿 | 5.96亿 | 6.68 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -2.500% | -0.730% | 16.49亿 | 30.02亿 | 9.86 | |
|
| 新能源及节能环保 | -0.600% | -4.780% | 1.32亿 | 1.70亿 | 163.80 | |
|
| 新一代信息技术 | +1.240% | +1.030% | 24.15亿 | 37.09亿 | 0.00 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -1.560% | +0.650% | 1.60千万 | 3.96千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.540% | +1.090% | 10.11亿 | 21.73亿 | 28.23 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -0.280% | +0.130% | 9.51千万 | 1.63亿 | 7.16 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -0.550% | +0.470% | 1.48千万 | 2.32千万 | 2.90 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.950% | -0.660% | 1.92千万 | 2.32千万 | 2.85 | |
|
| 视力产品 | -0.360% | -1.030% | 4.17千万 | 8.69千万 | 16.49 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.250% | -0.920% | 10.97亿 | 21.67亿 | 7.57 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | +0.120% | +0.840% | 2.85亿 | 6.74亿 | 15.83 | |
|
| 纸材料包装 | -0.130% | +0.460% | 1.69千万 | 2.14千万 | 4.95 | |
|
| 纸制品 | +0.770% | +0.380% | 6.82千万 | 1.07亿 | 6.82 | |
|
| 个人用品 | -0.160% | -1.350% | 1.03亿 | 6.85千万 | 18.94 | |
|
| 制药 | -0.800% | +2.590% | 20.84亿 | 34.79亿 | 12.98 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -0.370% | -0.820% | 5.33亿 | 7.30亿 | 3.96 | |
|
| 线路板 | +0.950% | -0.690% | 5.76亿 | 11.40亿 | 7.90 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -1.680% | -4.190% | 7.80亿 | 9.86亿 | 7.33 | |
|
| 综合房地产 | -1.240% | -1.370% | 8.80千万 | 1.61亿 | 67.96 | |
|
| 房地产开发 | -0.900% | -0.360% | 20.81亿 | 34.66亿 | 11.66 | |
|
| 房地产投资 | -0.980% | +0.120% | 2.58亿 | 3.69亿 | 4.86 | |
|
| 物业服务及管理 | -1.970% | -0.730% | 6.88亿 | 9.51亿 | 11.44 | |
|
| 出版 | -1.600% | +0.470% | 9.45千万 | 1.38亿 | 1.69 | |
|
| 铁路基建 | -2.080% | +0.290% | 1.07亿 | 2.30亿 | 21.22 | |
|
| 餐馆食肆 | -0.900% | +0.420% | 4.93亿 | 10.79亿 | 6.91 | |
|
| 卫星电讯服务 | +5.260% | -3.290% | 1.25千万 | 1.50千万 | 22.32 | |
|
| 安全与报警服务 | -2.030% | +1.530% | 4.56百万 | 1.29千万 | 123.57 | |
|
| 半导体产品及设备 | -1.960% | -0.060% | 55.72亿 | 69.34亿 | 24.76 | |
|
| 船舶建造 | -5.460% | -1.020% | 6.81千万 | 6.44千万 | 45.17 | |
|
| 智能手机 | -2.170% | +0.230% | 41.44亿 | 80.22亿 | 13.36 | |
|
| 太阳能产品 | -6.810% | +2.610% | 3.47亿 | 5.57亿 | 4.85 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -1.690% | +0.060% | 12.33亿 | 16.90亿 | 9.21 | |
|
| 系统软件 | -2.040% | -0.070% | 10.90亿 | 14.26亿 | 16.21 | |
|
| 电讯服务 | +1.290% | -0.450% | 21.08亿 | 37.85亿 | 63.01 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -0.760% | -0.410% | 63.61亿 | 60.06亿 | 70.76 | |
|
| 纺织品 | -1.970% | +0.320% | 2.06千万 | 2.86千万 | 5.41 | |
|
| 轮胎与橡胶 | +1.320% | +0.020% | 43.29万 | 1.76百万 | 13.86 | |
|
| 旅游 | -1.320% | -0.070% | 7.66亿 | 12.80亿 | 8.28 | |
|
| 玩具 | -2.610% | +0.340% | 64.23亿 | 107.89亿 | 19.35 | |
|
| 陆运 | -1.440% | 0.000% | 2.36亿 | 1.65亿 | 4.10 | |
|
| 电视广播 | -1.520% | +1.130% | 2.13百万 | 1.31千万 | 1.21 | |
|
| 虚拟资产 | -1.460% | -2.490% | 1.59千万 | 1.67千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +1.430% | +2.100% | 71.12万 | 83.68万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.860% | -0.610% | 6.77亿 | 16.62亿 | 7.98 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -1.760% | +2.880% | 1.08亿 | 2.14亿 | 18.37 | |
|
| 水公用事业 | -0.620% | +0.360% | 8.23千万 | 2.14亿 | 4.61 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/03/30 14:16