广告 | -0.780% | -0.990% | 21.41亿 | 12.92亿 | 8.54 | |
|
农产品 | -0.920% | -0.020% | 1.91亿 | 1.21亿 | 3.56 | |
|
航空货运与物流 | -2.910% | -0.550% | 6.50亿 | 6.33亿 | 15.51 | |
|
航空公司 | +2.080% | +0.980% | 6.13亿 | 5.13亿 | 1.64 | |
|
机场服务 | -2.180% | -0.570% | 1.22亿 | 9.25千万 | 19.53 | |
|
铝 | -2.900% | -0.670% | 4.54亿 | 5.99亿 | 9.86 | |
|
禽畜饲料 | -2.420% | +1.490% | 3.59千 | 10.08万 | 14.24 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | -1.510% | -1.380% | 4.87百万 | 2.53百万 | 6.08 | |
|
服装与服饰 | -1.100% | -0.950% | 4.65亿 | 4.62亿 | 4.92 | |
|
应用软件 | -1.650% | -0.920% | 40.61亿 | 33.69亿 | 9.71 | |
|
机动车零配件与设备 | -2.060% | -1.520% | 2.49亿 | 1.97亿 | 14.46 | |
|
汽车制造商 | -2.990% | -0.430% | 54.72亿 | 54.99亿 | 71.68 | |
|
汽车零售 | -2.780% | +2.230% | 10.47亿 | 6.83亿 | 6.29 | |
|
电池产品 | -3.360% | +0.180% | 4.09千万 | 4.45千万 | 8.18 | |
|
美容护肤产品及服务 | -0.440% | -0.200% | 1.32亿 | 1.18亿 | 7.33 | |
|
美容护肤产品零售 | -2.730% | -0.870% | 1.07百万 | 91.62万 | 4.87 | |
|
饮品 (酒精类) | -2.590% | -0.620% | 4.39亿 | 4.43亿 | 7.22 | |
|
饮品 (非酒精类) | -0.980% | -1.030% | 8.29亿 | 5.29亿 | 20.09 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -0.250% | -0.340% | 1.00亿 | 7.06千万 | 9.69 | |
|
生物科技- 制药 | -0.960% | -0.850% | 14.08亿 | 17.19亿 | 7.05 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -4.060% | -0.520% | 27.75亿 | 22.79亿 | 4.03 | |
|
楼宇建造 | -0.630% | -0.490% | 3.33千万 | 4.92千万 | 11.53 | |
|
赌场与赌博 | -1.410% | +1.090% | 6.57亿 | 5.40亿 | 26.85 | |
|
儿童及幼儿用品 | +0.480% | +1.010% | 9.69百万 | 1.43千万 | 5.87 | |
|
卷烟产品 | -0.790% | -0.330% | 2.81亿 | 5.15亿 | 11.64 | |
|
煤炭开采 | -1.200% | -0.090% | 9.14亿 | 10.45亿 | 14.31 | |
|
煤炭贸易 | -0.500% | -1.250% | 19.69万 | 21.11万 | 10.25 | |
|
焦煤炭开采 | -3.490% | -0.090% | 8.60千万 | 3.76千万 | 6.23 | |
|
工商及专业服务 | -0.600% | -0.110% | 1.29千万 | 5.67百万 | 59.36 | |
|
商业印刷 | +0.680% | -1.630% | 98.75万 | 70.66万 | 3.23 | |
|
商品 | +1.210% | +0.650% | 5.84千万 | 5.82千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +2.530% | +3.130% | 1.63千万 | 1.45千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -1.440% | +2.740% | 7.32亿 | 9.53亿 | 4.69 | |
|
电脑存储与周边设备 | +0.310% | +0.060% | 1.17千万 | 9.68百万 | 4.99 | |
|
综合企业 | -1.830% | -0.300% | 4.06亿 | 3.52亿 | 5.41 | |
|
建筑与工程 | +0.140% | -1.050% | 3.32亿 | 4.33亿 | 33.17 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -1.030% | -0.980% | 3.71亿 | 5.52亿 | 8.15 | |
|
建筑材料 | -0.800% | -0.300% | 3.74亿 | 2.73亿 | 23.11 | |
|
消费电子产品 | -0.070% | -0.290% | 1.04千万 | 2.07千万 | 6.85 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -1.370% | +0.040% | 1.19亿 | 7.05千万 | 13.01 | |
|
乳制品 | -2.420% | -1.660% | 5.56亿 | 3.94亿 | 9.34 | |
|
百货商店 | -1.360% | +0.820% | 70.28万 | 49.62万 | 7.32 | |
|
综合性银行 | -1.330% | -0.690% | 75.44亿 | 68.11亿 | 10.34 | |
|
综合化工产品 | -1.070% | +0.700% | 9.36千万 | 7.35千万 | 49.29 | |
|
多种金属与矿石 | -2.800% | -1.200% | 16.17亿 | 12.57亿 | 16.13 | |
|
多样化房地产投资信托 | -0.830% | 0.000% | 6.54百万 | 4.73百万 | 10.56 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -1.040% | 0.000% | 3.82百万 | 95.28万 | 21.94 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -2.120% | -0.510% | 275.88亿 | 213.29亿 | 30.37 | |
|
教育服务 | -0.440% | -0.420% | 4.33亿 | 3.37亿 | 9.90 | |
|
电力公用事业 | -2.380% | -0.190% | 10.65亿 | 8.96亿 | 28.06 | |
|
电器部件与设备 | +0.690% | -0.180% | 1.20亿 | 9.11千万 | 15.02 | |
|
电子元件 | +1.550% | -1.860% | 5.76亿 | 1.25亿 | 16.53 | |
|
电子设备与仪器 | -0.610% | +0.110% | 9.96千万 | 7.27千万 | 11.66 | |
|
环境与设施服务 | -1.210% | -1.350% | 4.32千万 | 3.70千万 | 28.79 | |
|
环保产品 | -1.900% | +1.100% | 7.16千万 | 7.52千万 | 59.94 | |
|
环保公用事业 | -0.410% | -0.890% | 1.38亿 | 6.83千万 | 5.46 | |
|
股票 | -1.600% | -0.210% | 108.02亿 | 164.32亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.180% | +1.740% | 15.06亿 | 10.22亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | -2.260% | -1.190% | 17.75亿 | 12.33亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -3.940% | +0.570% | 2.03千万 | 2.83千万 | 6.65 | |
|
定息产品 | -0.060% | -0.030% | 4.76百万 | 4.20百万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -3.680% | -0.490% | 3.98千万 | 3.25千万 | 7.99 | |
|
鞋类 | +1.790% | -2.950% | 3.70千万 | 4.39千万 | 34.73 | |
|
林业产品 | +0.170% | +0.130% | 34.20万 | 17.76万 | 1.17 | |
|
殡仪服务 | -0.590% | +1.850% | 1.52千万 | 9.78百万 | 11.19 | |
|
游戏软件 | -1.650% | +2.090% | 14.18亿 | 18.02亿 | 5.59 | |
|
燃气公用事业 | -1.580% | -0.580% | 6.72亿 | 5.51亿 | 9.54 | |
|
玻璃产品 | -4.610% | +1.910% | 2.56亿 | 2.00亿 | 4.34 | |
|
黄金与贵金属 | +0.090% | +0.380% | 6.22亿 | 8.92亿 | 21.31 | |
|
医疗保健设备 | -2.490% | -0.890% | 2.45亿 | 1.88亿 | 11.98 | |
|
保健护理服务 | -0.870% | -0.290% | 10.20亿 | 11.40亿 | 11.44 | |
|
医疗保健用品 | -1.070% | -1.920% | 5.73千万 | 2.86千万 | 27.71 | |
|
重型电气设备 | -2.570% | -0.370% | 7.46亿 | 7.69亿 | 15.41 | |
|
公路基建 | -1.070% | +0.010% | 1.31亿 | 8.86千万 | 6.90 | |
|
家庭装饰品 | -0.810% | -1.910% | 4.49千万 | 3.64千万 | 1.96 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -1.430% | +0.720% | 2.24亿 | 1.53亿 | 5.66 | |
|
家用电器 | -1.310% | -0.690% | 8.91亿 | 8.20亿 | 8.40 | |
|
家用电器零售 | -2.330% | -0.720% | 3.42百万 | 2.65百万 | 6.87 | |
|
家庭用品 | -1.240% | +0.140% | 7.43千万 | 6.98千万 | 9.83 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -2.230% | -0.460% | 1.05千万 | 7.29百万 | 3.93 | |
|
大卖场/超市/便利店 | +0.110% | -0.290% | 16.60亿 | 2.36亿 | 4.89 | |
|
工业集团企业 | -2.100% | -0.690% | 3.14百万 | 2.20百万 | 72.98 | |
|
工业机械 | -1.470% | +0.040% | 2.18亿 | 1.42亿 | 5.14 | |
|
基建投资企业 | -1.660% | +0.560% | 9.59千万 | 6.99千万 | 16.72 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.230% | -0.550% | 29.23亿 | 25.84亿 | 11.03 | |
|
投资银行业与经纪业 | -2.360% | -0.640% | 33.74亿 | 21.44亿 | 17.05 | |
|
投资公司 | -1.810% | -0.210% | 5.99百万 | 1.16千万 | 6.29 | |
|
投资控股及资产管理 | -2.670% | -0.570% | 4.35亿 | 2.80亿 | 110.02 | |
|
钢铁 | -1.110% | +0.260% | 5.02千万 | 7.33千万 | 6.56 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | +1.380% | -1.340% | 2.15亿 | 1.99亿 | 22.75 | |
|
资讯科技产品经销商 | -2.560% | +0.660% | 7.69千万 | 4.68千万 | 5.24 | |
|
皮具产品 | -2.460% | +1.050% | 2.43千万 | 3.97千万 | 5.98 | |
|
消闲用品 | -1.740% | -0.720% | 3.29千万 | 1.37千万 | 18.61 | |
|
人寿与健康保险 | -3.540% | -0.710% | 57.18亿 | 24.57亿 | 9.21 | |
|
照明产品 | -0.830% | -0.270% | 2.57百万 | 2.80百万 | 5.39 | |
|
液晶显示器 | -2.170% | +1.630% | 2.33千万 | 2.05千万 | 10.95 | |
|
海运 | -1.330% | -0.590% | 4.14亿 | 4.14亿 | 7.11 | |
|
海港与服务 | -1.340% | +0.090% | 2.10亿 | 1.90亿 | 29.31 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.680% | +1.090% | 7.49百万 | 5.82百万 | 8.46 | |
|
货币市场 | +0.020% | 0.000% | 3.48百万 | 1.62千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | -2.380% | +2.520% | 8.82亿 | 6.23亿 | 5.86 | |
|
多元化保险 | -3.010% | -1.360% | 24.23亿 | 22.66亿 | 15.66 | |
|
新一代信息技术 | +0.990% | -7.550% | 2.38亿 | 2.30亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -1.220% | -0.280% | 2.96亿 | 2.57亿 | 128.88 | |
|
石油天然气设备与服务 | -1.110% | -0.190% | 1.53亿 | 1.14亿 | 8.24 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -1.950% | -0.860% | 1.32千万 | 9.73百万 | 3.99 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -0.720% | -1.390% | 3.15百万 | 2.65百万 | 2.48 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -0.010% | +0.120% | 5.18百万 | 1.04千万 | 4.22 | |
|
视力产品 | -0.960% | -3.590% | 3.97千万 | 1.71千万 | 22.54 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | -0.100% | 34.86亿 | 15.17亿 | 19.85 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | -0.550% | -0.270% | 5.79万 | 19.40万 | 0.00 | |
|
包装食品 | -1.130% | -0.280% | 1.81亿 | 1.68亿 | 10.80 | |
|
纸材料包装 | +0.240% | +0.180% | 6.93百万 | 5.24百万 | 14.91 | |
|
纸制品 | -4.590% | +1.330% | 5.95千万 | 7.11千万 | 5.61 | |
|
个人用品 | +0.640% | -0.560% | 5.91千万 | 1.53亿 | 5.79 | |
|
制药 | -2.480% | -1.230% | 15.96亿 | 12.84亿 | 13.44 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -1.390% | +0.290% | 1.63亿 | 1.62亿 | 3.51 | |
|
线路板 | -4.120% | -1.140% | 2.72千万 | 1.66千万 | 2.19 | |
|
财产与意外伤害保险 | -2.650% | -0.670% | 4.49亿 | 3.43亿 | 8.32 | |
|
综合房地产 | -1.170% | -1.090% | 3.12亿 | 2.35亿 | 4.59 | |
|
房地产开发 | -2.200% | -0.560% | 33.46亿 | 26.74亿 | 6.77 | |
|
房地产投资 | -1.040% | -0.270% | 2.79亿 | 4.06亿 | 5.24 | |
|
物业服务及管理 | -2.360% | -0.330% | 6.05亿 | 5.44亿 | 7.41 | |
|
出版 | -1.080% | -0.330% | 1.06亿 | 6.46千万 | 4.89 | |
|
铁路基建 | -1.290% | +0.490% | 1.36亿 | 1.25亿 | 12.64 | |
|
餐馆食肆 | -1.490% | -0.350% | 7.19亿 | 3.89亿 | 11.07 | |
|
卫星电讯服务 | -1.410% | 0.000% | 66.57万 | 60.57万 | 8.21 | |
|
安全与报警服务 | -0.870% | 0.000% | 6.78万 | 50.96万 | 12.65 | |
|
半导体产品及设备 | -3.990% | -0.660% | 53.10亿 | 21.03亿 | 18.57 | |
|
船舶建造 | -3.210% | -2.600% | 2.66千万 | 1.23千万 | 291.38 | |
|
智能手机 | +0.630% | -0.240% | 106.77亿 | 52.21亿 | 22.42 | |
|
太阳能产品 | -3.390% | +0.090% | 10.40亿 | 7.07亿 | 3.46 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 19.95万 | 0.00 | |
|
体育用品 | -2.130% | -0.770% | 12.03亿 | 8.86亿 | 7.66 | |
|
系统软件 | -0.600% | +0.720% | 10.81亿 | 8.24亿 | 7.81 | |
|
电讯服务 | -1.590% | +0.670% | 19.14亿 | 20.36亿 | 35.03 | |
|
电讯及网络器材设备 | -1.060% | -1.060% | 7.79亿 | 4.29亿 | 26.39 | |
|
纺织品 | -1.220% | -0.610% | 2.13千万 | 6.01百万 | 15.17 | |
|
轮胎与橡胶 | -0.230% | -1.680% | 4.46百万 | 2.86百万 | 6.83 | |
|
旅游 | -0.780% | -0.490% | 11.27亿 | 13.66亿 | 10.12 | |
|
玩具 | -1.540% | +0.710% | 13.94亿 | 6.06亿 | 15.70 | |
|
陆运 | +1.080% | +0.630% | 1.43百万 | 1.13百万 | 3.85 | |
|
电视广播 | -0.450% | -0.150% | 4.57千万 | 4.26千万 | 1.56 | |
|
虚拟资产 | +4.720% | +2.610% | 2.82亿 | 1.39亿 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -2.280% | -4.400% | 66.79万 | 63.73万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -1.980% | +1.040% | 7.72千万 | 8.10千万 | 12.62 | |
|
钟表珠宝零售 | +0.610% | -1.130% | 6.90千万 | 5.60千万 | 5.57 | |
|
水公用事业 | -1.470% | +0.100% | 7.90千万 | 5.76千万 | 3.60 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2024/11/22 16:08