高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》高盛微降润啤(00291.HK)目标价至34.73元 业绩会后看法转趋正面
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +34.800 (+2.451%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.860 (+0.831%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.150 (+1.604%) 沽空 $4.08百万; 比率 13.212% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.480 (+0.327%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +1.210 (+1.149%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.250 (+0.489%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.050 (-0.048%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.620 (+1.436%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.560 (+1.706%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.300 (+1.119%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.070 (+0.980%) 沽空 $2.26千万; 比率 41.045% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.620 (+2.447%) 沽空 $1.42亿; 比率 36.468% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.520 (+1.077%) 沽空 $1.43千万; 比率 11.916% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.250 (+0.402%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.060 (-0.105%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.040 (+0.232%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》瑞银升蒙牛(02319.HK)目标价至21.2元 续予「买入」评级
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +1.240 (+3.074%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.340 (+0.923%) 沽空 $7.58百万; 比率 4.479% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.080 (+0.418%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.040 (+0.321%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.200 (+1.220%) 沽空 $1.00千万; 比率 11.662% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.020 (+0.212%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.010 (-0.080%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》瑞银微降卫龙美味(09985.HK)目标价至15.5元 维持「买入」评级
伊利股份(600887.SH) +0.100 (+0.379%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.270 (+1.557%) 沽空 $1.73亿; 比率 25.119% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.080 (+2.292%) 沽空 $2.79千万; 比率 21.191% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +0.640 (+1.416%) 沽空 $1.08亿; 比率 33.862% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.180 (+1.411%) 沽空 $6.59千万; 比率 55.194% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.060 (+0.761%) 沽空 $1.53千万; 比率 26.820% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -18.870 (-8.277%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.43百万; 比率 10.838% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》美银证券降青岛啤(00168.HK)目标价至59.5元 业绩大致符预期
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -0.940 (-0.511%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -3.600 (-0.968%) 沽空 $2.40千万; 比率 26.341% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》美银证券:万洲(00288.HK)季绩稍胜预期 评级「买入」
洽洽食品(002557.SZ) -0.100 (-0.469%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.070 (-0.116%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.080 (+1.762%) 沽空 $4.02百万; 比率 16.719% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.220 (+2.273%) 沽空 $7.00百万; 比率 15.143% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +3.200 (+3.556%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +3.600 (+4.756%) 沽空 $7.41百万; 比率 17.798% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -0.030 (-0.079%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.020 (+0.060%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.110 (+0.871%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -1.610 (-3.874%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《业绩》珍酒李渡(06979.HK)全年纯利5.38亿人民币跌59.3% 末期息派7仙
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.490 (-1.324%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.010 (-0.019%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》富瑞微升农夫山泉(09633.HK)目标价至50.5元 维持「持有」评级
万洲国际(00288.HK) +0.030 (+0.294%) 沽空 $7.68千万; 比率 23.417% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.090 (-0.317%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-30 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻