高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -27.020 (-2.074%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -2.400 (-2.861%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.290 (-3.831%) 沽空 $58.36万; 比率 1.398% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.430 (-1.890%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -2.960 (-3.218%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -1.350 (-2.986%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -2.030 (-2.162%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -1.190 (-2.782%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.850 (+2.504%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.630 (-2.113%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.060 (-0.842%) 沽空 $2.06千万; 比率 24.525% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.020 (-0.083%) 沽空 $3.06千万; 比率 10.247% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -1.150 (-2.279%) 沽空 $9.91百万; 比率 6.567% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.700 (-1.155%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.010 (-1.980%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.420 (-2.225%) | 中性 | 20元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.560 (-1.562%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.660 (+2.129%) 沽空 $3.30千万; 比率 22.230% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.160 (-0.826%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.010 (+0.088%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.083 (-0.599%) 沽空 $2.38百万; 比率 4.605% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.060 (-0.787%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.270 (-1.804%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) -0.620 (-2.329%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.140 (+0.851%) 沽空 $3.88千万; 比率 8.963% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.060 (-1.935%) 沽空 $2.48千万; 比率 29.224% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.580 (-1.347%) 沽空 $1.16亿; 比率 35.911% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.210 (+1.799%) 沽空 $5.85千万; 比率 34.184% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.010 (-0.129%) 沽空 $2.37千万; 比率 25.072% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +1.910 (+1.373%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.200 (-2.558%) 沽空 $1.80百万; 比率 4.427% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -10.000 (-5.263%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -10.600 (-2.971%) 沽空 $2.16亿; 比率 29.147% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.060 (+0.283%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.830 (-1.450%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.030 (-0.741%) 沽空 $2.69千万; 比率 53.203% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.070 (-0.861%) 沽空 $3.70百万; 比率 13.432% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.520 (-2.862%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -0.730 (-0.744%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.550 (-0.679%) 沽空 $2.30百万; 比率 5.031% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.390 (-3.323%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.700 (-2.507%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.070 (+0.533%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.300 (-0.833%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.650 (-2.164%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.350 (-2.221%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.710 (-1.592%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) -0.020 (-0.227%) 沽空 $8.18千万; 比率 17.465% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.040 (+0.162%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-28 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻