标普全球市场财智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛料中国大宗商品供需平衡基本面稳健 对水泥和煤炭逐步转向乐观
恒瑞医药(01276.HK) +0.200 (+0.261%) 沽空 $2.24千万; 比率 13.943% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中兴通讯(00763.HK) +1.360 (+4.686%) 沽空 $1.64亿; 比率 14.300% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
宁德时代(03750.HK) -12.200 (-2.453%) 沽空 $4.92亿; 比率 27.137% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
万科企业(02202.HK) -0.100 (-2.874%) 沽空 $5.16百万; 比率 3.171% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中远海控(01919.HK) +0.070 (+0.508%) 沽空 $2.68千万; 比率 11.908% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +2.650 (+4.690%) 沽空 $9.47千万; 比率 7.288% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.195%) 沽空 $5.32百万; 比率 6.167% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.330 (+3.310%) 沽空 $3.04百万; 比率 7.616% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融创中国(01918.HK) -0.020 (-1.770%) 沽空 $3.48千万; 比率 11.002% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中国软件国际(00354.HK) +0.360 (+6.897%) 沽空 $1.13千万; 比率 2.918% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-12 16:25。)
AASTOCKS新闻