标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通:万科(02202.HK)执行副总裁郁亮辞任无关宏旨 聚焦债务延展能否过关
恒瑞医药(01276.HK) +0.200 (+0.261%) 沽空 $2.24千万; 比率 13.943% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) +1.360 (+4.686%) 沽空 $1.64亿; 比率 14.300% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.100 (-2.874%) 沽空 $5.16百万; 比率 3.171% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) -12.200 (-2.453%) 沽空 $4.92亿; 比率 27.137% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) +0.070 (+0.508%) 沽空 $2.68千万; 比率 11.908% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) +2.650 (+4.690%) 沽空 $9.47千万; 比率 7.288% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.195%) 沽空 $5.32百万; 比率 6.167% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) -0.020 (-1.770%) 沽空 $3.48千万; 比率 11.002% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) +0.360 (+6.897%) 沽空 $1.13千万; 比率 2.918% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.040 (+1.413%) 沽空 $76.01万; 比率 0.832% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-12 16:25。)
AASTOCKS新闻