标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗料电池价格上升周期今年将持续 对宁德时代(03750.HK)看法正面
恒瑞医药(01276.HK) +0.200 (+0.261%) 沽空 $2.24千万; 比率 13.943% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) -0.100 (-2.874%) 沽空 $5.16百万; 比率 3.171% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) +1.360 (+4.686%) 沽空 $1.64亿; 比率 14.300% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) +0.070 (+0.508%) 沽空 $2.68千万; 比率 11.908% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) -12.200 (-2.453%) 沽空 $4.92亿; 比率 27.137% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.195%) 沽空 $5.32百万; 比率 6.167% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) +2.650 (+4.690%) 沽空 $9.47千万; 比率 7.288% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) +0.360 (+6.897%) 沽空 $1.13千万; 比率 2.918% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) -0.020 (-1.770%) 沽空 $3.48千万; 比率 11.002% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) -1.500 (-2.143%) 沽空 $11.28亿; 比率 24.097% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-12 16:25。)
AASTOCKS新闻