标普全球列出截至上周五(21日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
相关内容《大行》交银国际列出港股上周互联互通净买入最多10只股份(表)
万科(02202.HK) -0.140 (-2.208%) 沽空 $2.22千万; 比率 8.832% │327.86│0.29%│14.86%│负2.48%
融创(01918.HK) -0.020 (-1.058%) 沽空 $2.17千万; 比率 4.434% │1,168.19│1.66%│12.55%│0.53%
药明康德(02359.HK) -1.850 (-2.916%) 沽空 $4.83千万; 比率 15.843% │48.45│1.06%│11.50%│12.27%
赣锋锂业(01772.HK) -0.550 (-2.335%) 沽空 $1.41千万; 比率 7.803% │44.08│0.48%│10.92%│2.31%
微盟(02013.HK) +0.030 (+1.215%) 沽空 $1.35千万; 比率 4.308% │438.02│0.64%│10.29%│17.69%
中远海能(01138.HK) -0.030 (-0.457%) 沽空 $8.08百万; 比率 10.187% │131.78│负0.60%│10.17%│负4.99%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.120 (+0.902%) 沽空 $4.51百万; 比率 8.363% │44.20│负0.81%│10.01%│1.32%
中兴通讯(00763.HK) +0.050 (+0.184%) 沽空 $6.02千万; 比率 10.515% │74.02│1.70%│9.80%│20.33%
中国中免(01880.HK) -0.750 (-1.490%) 沽空 $2.24百万; 比率 2.251% │10.79│0.60%│9.27%│负3.17%
美的集团(00300.HK) -1.450 (-1.969%) 沽空 $1.02亿; 比率 27.999% │55.12│负0.53%│8.47%│负4.93%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-10 16:25。)
AASTOCKS新闻