标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗升恒指今年底目标至三万点 H股首选新增紫金及蓝思科技等
万科(02202.HK) -0.010 (-0.297%) 沽空 $3.52百万; 比率 3.091% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) +0.100 (+0.342%) 沽空 $3.58千万; 比率 5.848% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) -0.140 (-1.009%) 沽空 $6.62千万; 比率 25.904% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) +0.400 (+0.508%) 沽空 $1.19亿; 比率 35.442% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) -0.440 (-1.759%) 沽空 $7.62百万; 比率 3.825% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.395%) 沽空 $7.03百万; 比率 7.584% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.840 (-2.173%) 沽空 $2.93千万; 比率 3.621% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) -5.800 (-1.184%) 沽空 $3.04亿; 比率 21.199% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) +0.040 (+3.571%) 沽空 $2.97千万; 比率 12.426% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) -1.300 (-1.857%) 沽空 $7.50亿; 比率 19.752% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-14 16:25。)
AASTOCKS新闻