标普全球市场财智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》里昂:中国平安(02318.HK)去年税后营运利润增10%胜预期 派息符预期
万科(02202.HK) +0.050 (+1.718%) 沽空 $3.13百万; 比率 9.733% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恒瑞医药(01276.HK) +3.550 (+5.504%) 沽空 $2.01千万; 比率 1.182% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中兴(00763.HK) +0.700 (+3.211%) 沽空 $1.66千万; 比率 10.972% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中远海控(01919.HK) +0.140 (+0.940%) 沽空 $2.26千万; 比率 32.377% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) +0.100 (+4.202%) 沽空 $1.12百万; 比率 2.309% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中国平安(02318.HK) +1.450 (+2.439%) 沽空 $3.84亿; 比率 29.356% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
东方电气(01072.HK) +3.100 (+9.118%) 沽空 $1.42千万; 比率 2.179% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融创中国(01918.HK) +0.020 (+1.905%) 沽空 $9.53百万; 比率 16.852% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
赣锋锂业(01772.HK) -3.000 (-4.124%) 沽空 $1.38亿; 比率 18.652% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立国际(01773.HK) +0.120 (+5.381%) 沽空 $24.34万; 比率 5.363% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-01 12:25。)
AASTOCKS新闻