标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》恒瑞医药(01276.HK)去年纯利77.11亿人民币升21.7% 末期息20分
万科(02202.HK) +0.050 (+1.718%) 沽空 $3.13百万; 比率 9.733% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) +0.720 (+3.303%) 沽空 $1.66千万; 比率 10.972% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) +3.060 (+9.000%) 沽空 $1.42千万; 比率 2.179% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) +0.140 (+0.940%) 沽空 $2.26千万; 比率 32.377% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) +3.600 (+5.581%) 沽空 $2.01千万; 比率 1.182% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +1.980 (+10.521%) 沽空 $2.54百万; 比率 1.369% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +18.500 (+3.015%) 沽空 $1.53亿; 比率 28.851% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) +1.450 (+2.439%) 沽空 $3.84亿; 比率 29.356% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) +0.100 (+4.202%) 沽空 $1.12百万; 比率 2.309% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) +0.120 (+5.381%) 沽空 $24.34万; 比率 5.363% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-01 12:25。)
AASTOCKS新闻