标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗:中国平安(02318.HK)去年业绩符预期 目标价85.5元
万科(02202.HK) +0.050 (+1.718%) 沽空 $3.13百万; 比率 9.733% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) +0.150 (+1.007%) 沽空 $2.26千万; 比率 32.377% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) +3.600 (+5.581%) 沽空 $2.01千万; 比率 1.182% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) +3.120 (+9.176%) 沽空 $1.42千万; 比率 2.179% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) +0.720 (+3.303%) 沽空 $1.66千万; 比率 10.972% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) -0.150 (-1.487%) 沽空 $7.63百万; 比率 36.969% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) +18.500 (+3.015%) 沽空 $1.53亿; 比率 28.851% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) +1.400 (+2.355%) 沽空 $3.84亿; 比率 29.356% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) +1.980 (+10.521%) 沽空 $2.54百万; 比率 1.369% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) +0.100 (+4.202%) 沽空 $1.12百万; 比率 2.309% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-01 12:25。)
AASTOCKS新闻