标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇研升赣锋锂业(01772.HK)目标价至54元 长期看好基本面改善
恒瑞医药(01276.HK) +1.100 (+1.496%) 沽空 $5.11千万; 比率 17.663% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) -0.300 (-7.732%) 沽空 $9.90千万; 比率 14.572% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) +0.620 (+2.004%) 沽空 $1.35亿; 比率 14.281% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) +0.060 (+0.453%) 沽空 $8.55千万; 比率 44.147% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) +2.800 (+0.599%) 沽空 $7.11千万; 比率 6.102% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.271%) 沽空 $3.32百万; 比率 10.313% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) -1.300 (-2.639%) 沽空 $7.25千万; 比率 7.147% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) -0.070 (-1.299%) 沽空 $7.71百万; 比率 10.135% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) -0.030 (-2.222%) 沽空 $2.78百万; 比率 1.965% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) -0.100 (-0.174%) 沽空 $3.28亿; 比率 19.765% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-27 16:25。)
AASTOCKS新闻