高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《业绩》海天味业(03288.HK)全年纯利70.38亿元人民币升11% 末期息连特别息共派1.1元人民币
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +3.980 (+0.281%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.810 (+0.789%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.08百万; 比率 13.212% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.780 (-1.199%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +1.520 (+1.465%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.290 (+0.571%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +0.810 (+0.777%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.110 (-0.254%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.220 (-0.814%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.26千万; 比率 41.045% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.460 (+1.849%) 沽空 $1.42亿; 比率 36.468% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.760 (-1.550%) 沽空 $1.43千万; 比率 11.916% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.290 (-0.464%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) 0.000 (0.000%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.060 (-0.347%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《业绩》青岛啤(00168.HK)全年净利润45.88亿人民币增5.6% 末期息派2.35元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.640 (+1.612%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.540 (+1.488%) 沽空 $7.58百万; 比率 4.479% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.280 (+1.485%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.030 (-0.240%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.300 (-1.796%) 沽空 $1.00千万; 比率 11.662% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.150 (-1.564%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.100 (+0.809%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》瑞银:康师傅(00322.HK)去年利润表现胜预期 维持目标价14元
伊利股份(600887.SH) +0.240 (+0.917%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.160 (+0.931%) 沽空 $1.73亿; 比率 25.119% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.190 (-5.163%) 沽空 $2.79千万; 比率 21.191% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +0.500 (+1.119%) 沽空 $1.08亿; 比率 33.862% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.110 (+0.870%) 沽空 $6.59千万; 比率 55.194% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.060 (+0.767%) 沽空 $1.53千万; 比率 26.820% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +2.990 (+1.329%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.160 (-1.776%) 沽空 $2.43百万; 比率 10.838% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》瑞银升蒙牛(02319.HK)目标价至21.2元 续予「买入」评级
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +2.020 (+1.110%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -11.000 (-2.872%) 沽空 $2.40千万; 比率 26.341% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》野村降华润啤酒(00291.HK)目标价至44.1元 评级「买入」
洽洽食品(002557.SZ) +0.120 (+0.566%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.640 (+1.074%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.030 (+0.665%) 沽空 $4.02百万; 比率 16.719% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.160 (+1.681%) 沽空 $7.00百万; 比率 15.143% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.010 (+0.054%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +2.560 (+2.928%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.41百万; 比率 17.798% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +1.820 (+5.023%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.090 (+0.271%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.240 (+1.937%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.500 (+1.218%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》大华继显降润啤(00291.HK)目标价至30.3元 集团管理层对旺季审慎乐观
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -1.700 (-4.392%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.290 (-1.942%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -1.340 (-2.535%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》里昂降华润饮料(02460.HK)目标价至10.7元 PET价格高企或影响利润率
万洲国际(00288.HK) -0.100 (-0.971%) 沽空 $7.68千万; 比率 23.417% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.480 (+1.718%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-30 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻