中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) +0.240 (+1.244%) 、百利天恒(688506.SH) -3.120 (-1.051%) 、芯原股份(688521.SH) +3.450 (+4.033%) 、海思科(002653.SZ) +1.260 (+2.710%) 和惠泰医疗(688617.SH) -2.310 (-0.785%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) -0.050 (-0.715%) 沽空 $1.35千万; 比率 24.590% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) -0.030 (-0.447%) 沽空 $2.55百万; 比率 2.385% 和上海医药(02607.HK) +0.257 (+2.152%) 沽空 $2.88百万; 比率 3.022% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》花旗首次覆盖蓝思科技(06613.HK)H股 评级「买入」目标价26元
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) +0.300 (+0.264%) 沽空 $25.94亿; 比率 15.531% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -0.350 (-0.607%) 沽空 $7.60亿; 比率 12.806% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) -0.050 (-0.715%) 沽空 $1.35千万; 比率 24.590% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) +1.300 (+0.791%) 沽空 $1.81亿; 比率 22.022% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) -1.000 (-1.263%) 沽空 $7.01千万; 比率 33.550% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -2.100 (-1.664%) 沽空 $19.00亿; 比率 21.787% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) -0.100 (-3.012%) 沽空 $4.53千万; 比率 9.254% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -2.200 (-1.053%) 沽空 $1.77亿; 比率 21.720% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) +0.070 (+1.138%) 沽空 $1.73亿; 比率 9.322% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -1.000 (-0.193%) 沽空 $11.10亿; 比率 9.175% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.200 (-0.491%) 沽空 $7.93千万; 比率 26.815% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) -0.030 (-0.447%) 沽空 $2.55百万; 比率 2.385% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.257 (+2.152%) 沽空 $2.88百万; 比率 3.022% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) +0.850 (+0.969%) 沽空 $13.71亿; 比率 52.144% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) -0.080 (-1.046%) 沽空 $3.71千万; 比率 8.077% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.030 (-0.356%) 沽空 $3.65亿; 比率 11.892% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-16 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》花旗下调阿里(09988.HK)EBITA预测 开展30日短期负面观察
AASTOCKS新闻