标普全球市场财智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰:中国对美船舶实施报复性港口费 料中远海能(01138.HK)影响正面
恒瑞医药(01276.HK) +0.200 (+0.244%) 沽空 $4.90千万; 比率 30.690% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中兴通讯(00763.HK) +2.380 (+5.856%) 沽空 $2.09亿; 比率 7.476% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
宁德时代(03750.HK) -6.500 (-1.199%) 沽空 $9.30千万; 比率 12.678% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
赣锋锂业(01772.HK) -0.360 (-0.787%) 沽空 $5.25千万; 比率 7.010% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中远海控(01919.HK) +0.470 (+3.775%) 沽空 $9.72千万; 比率 13.998% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信义光能(00968.HK) -0.010 (-0.271%) 沽空 $1.16亿; 比率 32.797% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.784%) 沽空 $4.16百万; 比率 10.222% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.190 (-1.618%) 沽空 $9.11百万; 比率 17.155% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
协鑫科技(03800.HK) +0.050 (+3.759%) 沽空 $9.17千万; 比率 7.314% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亚医疗(06078.HK) +0.200 (+1.491%) 沽空 $5.14百万; 比率 14.131% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-16 16:25。)
AASTOCKS新闻