标普全球市场财智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩下调中兴通讯(00763.HK)盈利预测 目标价降至31.5元
恒瑞医药(01276.HK) -1.500 (-2.073%) 沽空 $7.50百万; 比率 10.402% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中兴通讯(00763.HK) -1.100 (-3.954%) 沽空 $1.48千万; 比率 5.101% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
宁德时代(03750.HK) -13.000 (-2.505%) 沽空 $2.56亿; 比率 39.350% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
赣锋锂业(01772.HK) -1.070 (-2.134%) 沽空 $5.00千万; 比率 17.817% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中远海控(01919.HK) -0.220 (-1.618%) 沽空 $1.55千万; 比率 16.864% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信义光能(00968.HK) -0.090 (-3.000%) 沽空 $2.01千万; 比率 19.551% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
锦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.162%) 沽空 $2.55百万; 比率 10.415% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.230 (-2.340%) 沽空 $2.15百万; 比率 11.805% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
协鑫科技(03800.HK) -0.010 (-0.935%) 沽空 $1.45千万; 比率 10.025% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亚医疗(06078.HK) +0.380 (+3.267%) 沽空 $5.57百万; 比率 5.256% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-16 12:25。)
AASTOCKS新闻