高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》汇研降华润饮料(02460.HK)目标价至8元兼削盈测 续予「减持」评级
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +19.880 (+1.583%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.030 (+0.038%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.260 (+3.426%) 沽空 $65.27万; 比率 1.725% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.940 (+1.660%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +0.960 (+1.137%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +1.260 (+3.001%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +1.200 (+1.395%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.150 (-0.372%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.060 (+0.203%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.080 (-0.326%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.080 (+1.164%) 沽空 $4.57千万; 比率 44.417% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.060 (+0.257%) 沽空 $3.68千万; 比率 13.984% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.160 (+0.324%) 沽空 $1.27千万; 比率 8.100% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +1.440 (+2.417%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +2.090 (+4.292%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.650 (+3.421%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》里昂:蒙牛(02319.HK)上周五跌逾6%受液态奶销售下跌消息影响 投资者反应过度
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.210 (+0.602%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.140 (-0.441%) 沽空 $1.54千万; 比率 30.274% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.200 (+1.131%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.290 (+2.542%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.150 (+1.105%) 沽空 $3.27百万; 比率 11.829% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.050 (+0.649%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.420 (+3.163%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》瑞银:康师傅(00322.HK)去年利润表现胜预期 维持目标价14元
伊利股份(600887.SH) +0.460 (+1.831%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.420 (+2.605%) 沽空 $1.03亿; 比率 23.608% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.050 (+1.629%) 沽空 $3.12千万; 比率 53.299% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +0.360 (+0.852%) 沽空 $6.46千万; 比率 21.874% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.208 (-1.921%) 沽空 $1.66亿; 比率 40.392% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.040 (-0.537%) 沽空 $1.38千万; 比率 13.784% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -1.320 (-0.991%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $62.07万; 比率 11.702% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《蓝筹》润啤(00291.HK)去年少赚跌28.9% 增派末期息至0.557元人币
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +1.140 (+0.632%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +14.400 (+4.243%) 沽空 $1.37千万; 比率 10.399% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《蓝筹》康师傅(00322.HK)全年纯利45.01亿人币升20.5% 末期息连特别息共派79.84分人币
洽洽食品(002557.SZ) +0.600 (+2.857%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.720 (-1.327%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.100 (-2.381%) 沽空 $6.62百万; 比率 20.534% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.040 (-0.508%) 沽空 $4.29百万; 比率 5.026% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.020 (+0.115%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +0.900 (+1.011%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +0.400 (+0.547%) 沽空 $1.25百万; 比率 2.796% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.680 (+1.607%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.300 (-1.181%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.160 (+1.319%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.360 (+1.026%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《蓝筹》万洲国际(00288.HK)首三季生物公允价值调整前纯利按年升8%
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.070 (-0.253%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.290 (-2.182%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +0.290 (+0.710%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》高盛降蒙牛(02319.HK)目标价至22元 供需周期依然疲弱 评级「买入」
万洲国际(00288.HK) -0.040 (-0.455%) 沽空 $6.53千万; 比率 19.021% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.240 (+0.997%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-10 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻