摩根士丹利发表报告表示,列出内银股今年第三季纯利及拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅:
股份│第三季纯利按年变幅
农行(01288.HK) -0.150 (-2.742%) 沽空 $4.75千万; 比率 14.026% │+3.7%
工行(01398.HK) -0.110 (-1.806%) 沽空 $1.19亿; 比率 20.150% │+3.3%
建行(00939.HK) -0.170 (-2.252%) 沽空 $2.73亿; 比率 34.375% │+4.2%
中行(03988.HK) -0.080 (-1.818%) 沽空 $6.64千万; 比率 25.385% │+5.1%
交行(03328.HK) -0.130 (-1.906%) 沽空 $1.60千万; 比率 8.410% │+2.5%
招行(03968.HK) -0.730 (-1.441%) 沽空 $6.36千万; 比率 48.027% │+1.0%
中信银行(00998.HK) -0.190 (-2.710%) 沽空 $1.31百万; 比率 5.262% │+3.5%
民生银行(01988.HK) -0.070 (-1.699%) 沽空 $1.64千万; 比率 42.946% │-10.6%
光大银行(06818.HK) -0.050 (-1.330%) 沽空 $1.45千万; 比率 29.821% │-11.0%
重农行(03618.HK) -0.080 (-1.320%) 沽空 $3.63百万; 比率 25.048% │+1.5%
邮储银行(01658.HK) -0.110 (-2.099%) 沽空 $1.89千万; 比率 27.023% │+1.2%
---------------------------
相关内容《大行》中金料明年内银股营业收入及纯利按年上升 净息差压力进一步收窄
股份│第三季拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅
工行│+2.8%
建行│-4.7%
中行│-1.2%
农行│+3.5%
交行│+5.0%
招行│+2.0%
邮储银行│-5.6%
民生银行│+9.7%
中信银行│-4.5%
光大银行│-15.0%
重农行│+3.9%
---------------------------
股份│第三季股本回报率│按年变化(百分点)
工行│10.6%│-0.37
建行│11.1%│-0.62
中行│9.0%│-0.73
农行│11.9%│-0.46
交行│8.4%│-1.38
招行│14.3%│-1.08
邮储银行│10.9%│-2.28
民生银行│5.1%│-0.75
中信银行│9.4%│-0.38
光大银行│10.0%│-1.75
重农行│8.7%│-0.36
(wl/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-16 12:25。)
AASTOCKS新闻