标普全球列出截至今年1月31日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
相关内容《大行》花旗列出「中国制造2025」落後股的主题名单(表)
万科(02202.HK) +0.220 (+3.735%) 沽空 $2.18千万; 比率 4.005% │367.56│-0.49%│16.66%│5.09%
融创(01918.HK) +0.120 (+6.283%) 沽空 $1.09千万; 比率 1.020% │1,249.52│0.47%│13.43%│5.33%
中远海能(01138.HK) -0.330 (-4.810%) 沽空 $1.51千万; 比率 11.269% │169.33│-0.02%│13.07%│-2.60%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.040 (+0.325%) 沽空 $2.86百万; 比率 3.949% │55.43│0.09%│12.55%│-3.69%
药明康德(02359.HK) -6.800 (-9.714%) 沽空 $9.18千万; 比率 10.486% │47.11│-0.82%│11.87%│-1.16%
长城汽车(02333.HK) +0.320 (+2.627%) 沽空 $2.95千万; 比率 9.971% │273.39│0.02%│11.79%│0.80%
中软国际(00354.HK) -0.170 (-2.623%) 沽空 $6.01千万; 比率 12.736% │281.24│-0.01%│10.29%│0.00%
赣锋锂业(01772.HK) -0.300 (-1.354%) 沽空 $1.58千万; 比率 13.996% │40.12│-0.16%│9.94%│-5.53%
亚盛医药-B(06855.HK) -2.300 (-5.549%) 沽空 $5.62百万; 比率 3.477% │33.30│0.25%│9.67%│-7.74%
美的集团(00300.HK) +0.200 (+0.276%) 沽空 $4.00千万; 比率 24.298% │60.38│0.82%│9.28%│2.18%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-24 12:25。)
AASTOCKS新闻