标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大和对内地太阳能行业持负面看法 料市场对行业盈利能力过於乐观
药明康德(02359.HK) -2.300 (-2.188%) 沽空 $1.02千万; 比率 8.468% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) -0.640 (-1.267%) 沽空 $3.92千万; 比率 17.377% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) -0.230 (-6.250%) 沽空 $2.04千万; 比率 14.495% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) -0.220 (-0.871%) 沽空 $32.67万; 比率 3.912% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.797%) 沽空 $5.42百万; 比率 8.185% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) -0.780 (-2.727%) 沽空 $2.64千万; 比率 15.079% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) -0.040 (-0.292%) 沽空 $5.05百万; 比率 2.452% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.100 (+1.022%) 沽空 $1.85百万; 比率 11.938% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) -0.040 (-1.286%) 沽空 $7.69百万; 比率 9.969% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) -0.010 (-0.935%) 沽空 $2.62千万; 比率 15.487% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-15 12:25。)
AASTOCKS新闻