国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》大摩料外卖竞争已於第三季见顶 电商领域看好阿里(BABA.US)拼多多(PDD.US)
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) +12.400 (+2.736%) 沽空 $28.34亿; 比率 17.049% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.571 (-2.215%) 沽空 $16.82亿; 比率 12.859% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) -1.140 (-4.270%) 沽空 $3.34亿; 比率 8.689% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) -24.000 (-9.397%) 沽空 $7.49亿; 比率 15.457% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) +1.200 (+1.640%) 沽空 $3.47亿; 比率 33.920% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) -2.650 (-3.533%) 沽空 $7.05亿; 比率 8.854% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) +14.000 (+3.614%) 沽空 $1.00亿; 比率 34.362% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) -1.500 (-1.677%) 沽空 $4.56亿; 比率 26.184% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) +0.750 (+4.039%) 沽空 $3.00亿; 比率 17.820% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) +1.070 (+6.944%) 沽空 $1.05亿; 比率 12.717% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《大行》大华继显将高伟(01415.HK)网易(09999.HK)等纳入买入名单 建议趁回调入市
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) +12.400 (+2.736%) 沽空 $28.34亿; 比率 17.049% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.571 (-2.215%) 沽空 $16.82亿; 比率 12.859% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) -2.650 (-3.533%) 沽空 $7.05亿; 比率 8.854% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) +1.200 (+1.640%) 沽空 $3.47亿; 比率 33.920% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) +14.000 (+3.614%) 沽空 $1.00亿; 比率 34.362% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) +1.070 (+6.944%) 沽空 $1.05亿; 比率 12.717% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) +4.600 (+2.730%) 沽空 $4.97亿; 比率 18.162% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) +0.150 (+0.182%) 沽空 $2.98亿; 比率 14.437% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) -1.500 (-1.677%) 沽空 $4.56亿; 比率 26.184% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-10 16:25。)
AASTOCKS新闻