标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》里昂:内地或对太阳能行业推出相对温和供给侧改革 协鑫(03800.HK)信义光能(00968.HK)等受惠
万科(02202.HK) -0.100 (-1.812%) 沽空 $1.22千万; 比率 11.982% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) -0.550 (-2.361%) 沽空 $3.99千万; 比率 21.890% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.860 (-4.257%) 沽空 $1.48千万; 比率 12.640% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) +0.584 (+0.924%) 沽空 $1.21亿; 比率 32.787% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.098%) 沽空 $1.34千万; 比率 10.789% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.240 (-2.600%) 沽空 $2.19百万; 比率 8.086% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.41百万; 比率 8.504% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) -1.050 (-3.784%) 沽空 $1.98千万; 比率 38.280% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) -0.050 (-1.923%) 沽空 $2.32百万; 比率 7.808% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.330 (+19.298%) 沽空 $1.41亿; 比率 8.600% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-15 16:25。)
AASTOCKS新闻