标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) -0.100 (-1.812%) 沽空 $1.22千万; 比率 11.982% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) -0.860 (-4.257%) 沽空 $1.48千万; 比率 12.640% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) -0.550 (-2.361%) 沽空 $3.99千万; 比率 21.890% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) +0.584 (+0.924%) 沽空 $1.21亿; 比率 32.787% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.098%) 沽空 $1.34千万; 比率 10.789% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) -1.050 (-3.784%) 沽空 $1.98千万; 比率 38.280% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.41百万; 比率 8.504% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) -0.800 (-2.477%) 沽空 $6.29千万; 比率 40.375% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.050 (-1.923%) 沽空 $2.32百万; 比率 7.808% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.240 (-2.600%) 沽空 $2.19百万; 比率 8.086% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《大行》大摩最新亚太区各行业排名得分居首「增持」股份(表)
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-15 16:25。)
AASTOCKS新闻