国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》高盛:阿里云峰会及主席函件释出正面信号 把握AI代理机遇
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -9.600 (-2.210%) 沽空 $2.41亿; 比率 2.332% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.900 (-1.529%) 沽空 $4.74亿; 比率 6.297% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) -0.140 (-0.532%) 沽空 $6.83千万; 比率 5.915% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) +2.400 (+1.164%) 沽空 $1.73亿; 比率 11.500% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) -2.950 (-3.737%) 沽空 $8.59千万; 比率 17.251% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) +3.750 (+4.401%) 沽空 $7.76亿; 比率 4.384% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) -25.000 (-5.274%) 沽空 $2.01千万; 比率 17.849% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) -3.400 (-2.951%) 沽空 $5.61千万; 比率 18.314% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) -0.290 (-1.509%) 沽空 $3.62千万; 比率 10.119% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) -1.160 (-6.217%) 沽空 $3.93千万; 比率 15.296% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《大行》大和:华为半导体新理论有惊喜 显示设计与制造环节已取得突破
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -9.600 (-2.210%) 沽空 $2.41亿; 比率 2.332% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.900 (-1.529%) 沽空 $4.74亿; 比率 6.297% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) +3.750 (+4.401%) 沽空 $7.76亿; 比率 4.384% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) -2.950 (-3.737%) 沽空 $8.59千万; 比率 17.251% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) -25.000 (-5.274%) 沽空 $2.01千万; 比率 17.849% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) -1.160 (-6.217%) 沽空 $3.93千万; 比率 15.296% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) +6.300 (+4.086%) 沽空 $8.41亿; 比率 19.694% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) -0.400 (-0.469%) 沽空 $6.04千万; 比率 6.413% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) -3.400 (-2.951%) 沽空 $5.61千万; 比率 18.314% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-28 12:25。)
AASTOCKS新闻