高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《蓝筹》蒙牛(02319.HK)全年纯利15.45亿人民币增13.8倍 末期息派52分
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +39.610 (+2.789%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.450 (+0.435%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.130 (+1.390%) 沽空 $3.45百万; 比率 10.473% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.160 (-1.473%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.220 (-0.209%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.060 (-0.117%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -1.870 (-1.780%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.150 (+0.347%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.120 (+0.366%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.150 (-0.560%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.060 (+0.840%) 沽空 $9.23百万; 比率 38.721% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.280 (+1.105%) 沽空 $7.87千万; 比率 30.172% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.060 (+0.124%) 沽空 $7.37百万; 比率 7.642% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.130 (-0.209%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.160 (+0.281%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.210 (-1.217%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》里昂:农夫山泉(09633.HK)去年下半年业绩胜预期 维持「跑赢大市」看57.6元
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.830 (+2.058%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.160 (-0.434%) 沽空 $98.96万; 比率 0.999% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.020 (-0.104%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.090 (+0.722%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.050 (+0.305%) 沽空 $1.02百万; 比率 6.246% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.050 (-0.530%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.110 (-0.883%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》瑞银:康师傅(00322.HK)去年利润表现胜预期 维持目标价14元
伊利股份(600887.SH) +0.060 (+0.227%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.160 (-0.923%) 沽空 $8.38千万; 比率 24.343% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.020 (+0.573%) 沽空 $5.57百万; 比率 17.400% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +1.280 (+2.832%) 沽空 $4.62千万; 比率 26.795% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.210 (+1.646%) 沽空 $1.71千万; 比率 32.759% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.060 (-0.761%) 沽空 $5.54百万; 比率 26.599% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -21.760 (-9.544%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.110 (-1.243%) 沽空 $39.28万; 比率 4.578% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》里昂升海天味业(03288.HK)目标价至40元 评级「跑赢大市」
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -0.080 (-0.043%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -17.000 (-4.570%) 沽空 $2.04百万; 比率 10.100% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》富瑞微升农夫山泉(09633.HK)目标价至50.5元 维持「持有」评级
洽洽食品(002557.SZ) -0.060 (-0.281%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.760 (-1.262%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.101%) 沽空 $1.36百万; 比率 23.849% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.270 (-2.789%) 沽空 $1.88百万; 比率 8.042% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.170 (-0.911%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +3.390 (+3.767%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +3.050 (+4.029%) 沽空 $2.82百万; 比率 2.592% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.250 (+0.657%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.630 (-1.893%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.030 (+0.238%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.580 (-1.396%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》花旗升万洲国际(00288.HK)目标价至10.9元 今年展望良好且股息收益率高
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.640 (-1.729%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.120 (-0.820%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.280 (-0.544%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》高盛降华润饮料(02460.HK)目标价至8.5元兼下调盈测 评级「中性」
万洲国际(00288.HK) +0.060 (+0.588%) 沽空 $4.76千万; 比率 28.117% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.040 (-0.141%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-31 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻