恒生指数公司上周五(17日)宣布恒生指数系列季度检讨结果,恒生指数成份股将加入比亚迪电子(00285.HK) +2.080 (+5.317%) 沽空 $1.41亿; 比率 10.743% ,剔除碧桂园服务(06098.HK) -0.050 (-0.794%) 沽空 $1.14百万; 比率 8.614% ,成份股数目维持82只。变动将於2024年6月7日(星期五)收市後实施并於2024年6月11日(星期二)起生效。
中金发表报告表示,被动资金流向测算,关注对比亚迪电子、紫金矿业(02899.HK) -0.500 (-1.493%) 沽空 $2.44亿; 比率 19.597% 与理想汽车-W(02015.HK) -1.850 (-2.064%) 沽空 $1.82亿; 比率 30.379% 等的正面影响;对碧桂园服务、信义光能(00968.HK) +0.010 (+0.271%) 沽空 $5.47千万; 比率 33.660% 以及京东集团-SW(09618.HK) -1.200 (-0.930%) 沽空 $2.00亿; 比率 35.083% 等的负面影响。就追踪恒生指数的ETF资金规模约为276.5亿美元,追踪国企和恒生科技指数的ETF规模分别约为53.2亿美元和163.9亿美元。结合上述成分和股权重变化,测算潜在被动资金流向。就恒生指数:被动资金流入所需时间最多的是本次被纳入的比亚迪电子,预计将带来6,083万美元流入。资金流出中,碧桂园服务现有0.1%的权重将带来约2,765万美元的被动资金流出。
相关内容《大行》花旗料中银香港(02388.HK)第三季经营利润下跌 微降目标价至40.9元
该行列出部份恒指成份股调整与被资金变化预测
股份│恒指权重变化│潜在被动资金变
比亚迪电子※(00285.HK) +2.080 (+5.317%) 沽空 $1.41亿; 比率 10.743% │+0.22%│流入6,080万美元
中信股份(00267.HK) -0.020 (-0.174%) 沽空 $3.24千万; 比率 23.154% │+0.02%│流入550万美元
中电(00002.HK) -0.100 (-0.151%) 沽空 $3.64千万; 比率 37.103% │+0.02%│流入550万美元
农夫山泉(09633.HK) +0.500 (+0.922%) 沽空 $3.83千万; 比率 25.746% │+0.02%│流入550万美元
长实(01113.HK) -0.400 (-1.073%) 沽空 $1.87千万; 比率 44.784% │+0.02%│流入550万美元
中银香港(02388.HK) +0.440 (+1.205%) 沽空 $5.86千万; 比率 28.715% │+0.02%│流入550万美元
石药(01093.HK) +0.180 (+1.978%) 沽空 $1.49亿; 比率 24.014% │+0.02%│流入550万美元
长和(00001.HK) -0.750 (-1.458%) 沽空 $2.95千万; 比率 37.339% │+0.02%│流入550万美元
-------------------------------------------
碧桂园服务(06098.HK) -0.050 (-0.794%) 沽空 $1.14百万; 比率 8.614% #│-0.1%│流出2,770万美元
腾讯(00700.HK) -9.000 (-1.435%) 沽空 $8.12亿; 比率 18.968% │-1.45%│流出4.009亿美元
汇控(00005.HK) -1.200 (-1.159%) 沽空 $2.42亿; 比率 28.468% │-0.14%│流出3,870万美元
京东(09618.HK) -1.200 (-0.930%) 沽空 $2.00亿; 比率 35.083% │-0.13%│流出3,590万美元
新地(000016.HK)│-0.08%│流出2,210万美元
※新纳入
#将剔出
-------------------------------------------
相关内容《大行》摩通料阿里(09988.HK)次财季云收入增长加快 降目标价至235元
中金亦列出国指成份股调整与资金流向
股份│国指权重变化│潜在被动资金变
紫金(02899.HK) -0.500 (-1.493%) 沽空 $2.44亿; 比率 19.597% ※│+1.28%│流入6,810万美元
阿里巴巴-SW(09988.HK) -1.700 (-1.052%) 沽空 $13.23亿; 比率 19.411% │+0.46%│流入2,450万美元
-------------------------------------------
信义光能(00968.HK) +0.010 (+0.271%) 沽空 $5.47千万; 比率 33.660% #│-0.35%│流出1,860万美元
腾讯(00700.HK) -9.000 (-1.435%) 沽空 $8.12亿; 比率 18.968% │-1.24%│流出6,593万美元
美团-W(03690.HK) -1.450 (-1.451%) 沽空 $4.20亿; 比率 26.533% │-1.07%│流出5,690万美元
京东-SW(09618.HK) -1.200 (-0.930%) 沽空 $2.00亿; 比率 35.083% │-0.22%│流出1,170万美元
※新纳入
#将剔出
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-16 12:25。)
相关内容《大行》中银国际:京东(JD.US)上季外卖拖累边际减弱 交叉销售持续赋能核心零售
AASTOCKS新闻