中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》里昂升宁德时代(03750.HK)目标价至740元 首季业绩稳健重申「高确信度跑赢大市」评级
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -11.700 (-2.634%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -4.780 (-1.260%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +3.650 (+0.259%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -6.000 (-1.019%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +2.810 (+9.986%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -1.000 (-0.118%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) +4.020 (+1.880%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -0.460 (-0.146%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.330 (-1.919%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -57.340 (-3.968%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》高盛调整内险股目标价 首选中国平安(02318.HK) 太保(02601.HK)财险(02328.HK)
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +5.980 (+10.008%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +44.200 (+3.313%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +0.620 (+1.070%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +0.540 (+0.886%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.740 (+0.795%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) +0.090 (+0.259%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.350 (+0.886%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +3.910 (+1.957%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) +1.370 (+2.330%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.380 (-2.994%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻