即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 徐少春 (19.81%) 富国基金管理有限公司 (5.97%) 贝莱德 (5.68%) |
| 公司董事 | 徐少春 (主席兼行政总裁兼执行董事) 林波 (财政总裁兼执行董事) 董明珠 (非执行董事) Gary Clark Biddle (非执行董事) Katherine Rong Xin (独立非执行董事) 周俊祥 (独立非执行董事) 薄连明 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 萧文豪 |
| 往来银行 | 中国银行股份有限公司 中国招商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 平安银行 香港上海汇丰银行有限公司 中国民生银行 中国进出口银行 中国农业银行股份有限公司 |
| 律师 | 陈冯吴律师事务所与世泽律师事务所联营 康德明律师事务所 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港金钟道九十五号统一中心二十五A |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.kingdee.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 2157-9390 |
| 传真号码 | |