即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | N/A | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | N/A | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | CLH Holding Limited (45.10%) 刘锦兰 (11.53%) 陈新 (10.15%) |
| 公司董事 | 陈新 (主席兼执行董事) 刘矜兰 (行政总裁兼执行董事) 李宗洲 (执行董事) 刘芷屹 (执行董事) 齐大庆 (独立非执行董事) 叶虹 (独立非执行董事) 陈亨利 (独立非执行董事) 张华 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 王英达 |
| 往来银行 | |
| 律师 | |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港金钟金钟道八十九号力宝中心二座四楼四一七室 |
| 股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
| 公司网址 | http://www.sinomedia.com.hk |
| 电邮地址 | IR@sinomedia.com.hk |
| 电话号码 | (852) 3976-7300 |
| 传真号码 | (852) 2117-1311 |