即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | N/A | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | N/A | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 中国建筑股份有限公司 (56.10%) [00267] 中国中信股份有限公司 (10.01%) Pzena Investment Management, LLC (5.00%) |
| 公司董事 | 颜建国 (主席兼执行董事) 庄勇 (副主席兼非执行董事) 郭光辉 (副总裁兼执行董事) 张智超 (行政总裁兼执行董事) 马尧 (非执行董事) 李民斌 (独立非执行董事) 陈家强 (独立非执行董事) 陈清霞 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 林汇津 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 交通银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国招商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 三井住友银行 上海浦东发展银行股份有限公司 上海银行 中国邮政储蓄银行 南洋商业银行 华侨永亨银行有限公司 兴业银行股份有限公司 瑞穗银行 |
| 律师 | |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港皇后大道东一号太古广场三座十楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.coli.com.hk |
| 电邮地址 | coli.ir@cohl.com |
| 电话号码 | (852) 2988-0666 |
| 传真号码 | (852) 2865-7517 |