即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 大行科工 02543.HK | 消闲用品 | 49.500 | 100 | 4,999.92 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 禾赛─W 02525.HK | 电器部件与设备 | N/A | 20 | 4,605.99 | 2025/09/11 |
2025/09/15 | 2025/09/16 |
主要股东 | 黄毅及关连人士 (50.06%) 怡和洋行 (21.37%) |
公司董事 | 黄毅 (主席兼执行董事) 唐宪峰 (副总裁兼执行董事) 于宁 (首席执行官兼执行董事) 李国强 (执行董事) 张志诚 (执行董事) 周新 (执行董事) 陈豪贤 (非执行董事) 孙燕军 (非执行董事) 应伟 (独立非执行董事) 钱少华 (独立非执行董事) 李颜伟 (独立非执行董事) 郑宝川 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 姚振超 |
往来银行 | |
律师 | 安理国际律师事务所 |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港湾仔港湾道三十号新鸿基中心十八楼一八零三至零九室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.zs-group.com.cn |
电邮地址 | zhongsheng-hk@zs-group.com.cn |
电话号码 | (86 411) 3979-8888 |
传真号码 | |