即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | N/A | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | N/A | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | New Glory Business Corporation (19.75%) 吴龙川 (7.37%) 余小玉 (5.13%) |
| 公司董事 | 卢金荣 (联席主席兼执行董事) 邵明彪 (联席主席兼执行董事) 何伟雄 (执行董事) 谭镇华 (独立非执行董事) 文国梁 (独立非执行董事) 陈韦因 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 吴志强 |
| 往来银行 | 华侨永亨银行有限公司 交通银行股份有限公司香港分行 集友银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
| 律师 | Conyers Dill & Pearman |
| 核数师 | 富睿玛泽会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港皇后大道中九十九号中环中心七十七楼七七一二室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.hk-greenenergy.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 2549-1223 |
| 传真号码 | (852) 2548-1223 |