即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 国药产业投资有限公司 (全部股本: 50.36%) 中国医药集团有限公司 (全部股本: 6.64%) Lazard Asset Management LLC (全部股本: 5.65%); (H股股本: 13.13%) [06030] 中信证券股份有限公司 (全部股本: 4.74%); (H股股本: 11.01%) 富达投资 (全部股本: 4.71%); (H股股本: 10.95%) 贝莱德 (全部股本: 2.93%); (H股股本: 6.81%) |
| 公司董事 | 晋斌 (董事长兼非执行董事) 陈启宇 (副主席兼非执行董事) 连万勇 (总裁兼执行董事) 杨秉华 (执行董事) 文德镛 (非执行董事) 邢永刚 (非执行董事) 祖敬 (非执行董事) 陈玉卿 (非执行董事) 李莹 (非执行董事) 马跃 (非执行董事) 李培育 (独立非执行董事) 吴德龙 (独立非执行董事) 俞卫锋 (独立非执行董事) 石晟昊 (独立非执行董事) 陈威如 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 吴壹建 |
| 往来银行 | 交通银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国招商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国民生银行 中国农业银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
| 律师 | 上海邦信阳中建中汇律师事务所 北京观韬中茂律师事务所 DLA Piper |
| 核数师 | 天健国际会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港湾仔轩尼诗道二百八十八号英皇集团中心一六零一室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.sinopharm.com/ |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (86 10) 8228-7727 |
| 传真号码 | (86-10) 6203-3332 |