即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | N/A | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | N/A | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 晓升国际有限公司 (58.77%) 铭郎投资有限公司 (6.26%) |
| 公司董事 | 王冬星 (主席兼非执行董事) 王聪星 (副主席兼执行董事) 王良星 (副主席兼行政总裁兼执行董事) 潘荣彬 (执行董事) 王俊宏 (执行董事) 王智勇 (执行董事) 蔡荣华 (非执行董事) 胡诚初 (非执行董事) 赖世贤 (独立非执行董事) 章晟曼 (独立非执行董事) 蒋展 (独立非执行董事) 廖建文 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 岑嗣宗 |
| 往来银行 | 兴业银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 中国民生银行 |
| 律师 | |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港金钟道八十九号力宝中心一座三十四楼三四零二室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.lilanz.com |
| 电邮地址 | ir@lilanz.com.hk |
| 电话号码 | (852) 2526-6968 |
| 传真号码 | |