即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 孟广银 (75.00%) |
| 公司董事 | 刘国庆 (主席兼行政总裁兼执行董事) 李东坡 (首席财务官兼执行董事) 刘加强 (执行董事) 孟子超 (执行董事) 田志远 (独立非执行董事) 王鲁平 (独立非执行董事) 高吉忠 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 郭兆文 |
| 往来银行 | 恒生银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 范陈会计师行有限公司 |
| 注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东一百八十三号合和中心四十八楼四八零一室 |
| 股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
| 公司网址 | http://www.prosperoneintl.com |
| 电邮地址 | info@prosperoneintl.com |
| 电话号码 | (852) 3611-0358 |
| 传真号码 | |