即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 中央汇金投资有限责任公司 (全部股本: 71.56%) 中华人民共和国财政部 (全部股本: 11.45%) 长城环亚国际投资有限公司 (全部股本: 1.01%); (H股股本: 6.45%) |
| 公司董事 | 朱晓云 (主席兼总裁兼执行董事) 庄乾志 (执行董事) 杨长松 (非执行董事) 贾祥翔 (非执行董事) 周郑 (非执行董事) 戴德明 (独立非执行董事) 叶梅 (独立非执行董事) 姜耀辉 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 曹顺明 钟曼娜 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 高伟绅律师行 |
| 核数师 | 毕马威华振会计师事务所 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港湾仔港湾道三十号新鸿基中心一六一八室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.chinare.com.cn |
| 电邮地址 | ir@chinare.com.cn |
| 电话号码 | (86 10) 6657-6666 |
| 传真号码 | (86 10) 6657-6789 |