即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 大行科工 02543.HK | 消闲用品 | 49.500 | 100 | 4,999.92 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 禾赛─W 02525.HK | 电器部件与设备 | N/A | 20 | 4,605.99 | 2025/09/11 |
2025/09/15 | 2025/09/16 |
主要股东 | 钱毅湘及贾凌霞 (67.35%) |
公司董事 | 钱毅湘 (主席兼行政总裁兼执行董事) 贾凌霞 (首席营运官兼执行董事) 钱仲明 (执行董事) 查赛彬 (执行董事) 余伟铭 (执行董事兼替任董事) 唐建荣 (独立非执行董事) 瞿唯民 (独立非执行董事) 黎伟略 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈绍培 |
往来银行 | |
律师 | 礼德齐伯礼律师行 |
核数师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔告士打道一百二十八号祥丰大厦六楼D室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.boerpower.com |
电邮地址 | marketing@boerpower.com |
电话号码 | (852) 3703-3721 |
传真号码 | |