即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | N/A | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | N/A | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 傅唯及关连人士 (24.35%) |
| 公司董事 | 傅唯 (荣誉主席兼非执行董事) 吴以芳 (主席兼执行董事) 何颖 (总裁兼首席财务官兼执行董事) 罗永庆 (首席执行官兼执行董事) 曹基哲 (非执行董事) 孙欣 (非执行董事) 蒋世东 (独立非执行董事) 李轶梵 (独立非执行董事) 徐海音 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 刘绮华 杨景行 |
| 往来银行 | 渣打银行 |
| 律师 | 中伦律师事务所 世达国际律师事务所 迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合夥 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾希慎道33号利园一 期19楼1912室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.everestmedicines.com |
| 电邮地址 | IR@everestmedicines.com |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |