即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 大家保险集团有限责任公司 (全部股本: 17.84%); (H股股本: 5.50%) 刘永好及关连人士 (全部股本: 5.26%); (H股股本: 4.46%) 史玉柱及关连人士 (全部股本: 4.78%); (H股股本: 8.58%) 贝莱德 (全部股本: 1.04%); (H股股本: 5.49%) 中国长城资产管理股份有限公司 (全部股本: 0.95%); (H股股本: 5.02%) |
| 公司董事 | 高迎欣 (董事长兼执行董事) 王晓永 (行长兼副董事长兼执行董事) 刘永好 (副董事长兼非执行董事) 张俊潼 (执行董事) 史玉柱 (非执行董事) 宋春风 (非执行董事) 梁鑫杰 (非执行董事) 林立 (非执行董事) 郑海阳 (非执行董事) 曲新久 (独立非执行董事) 温秋菊 (独立非执行董事) 宋焕政 (独立非执行董事) 杨志威 (独立非执行董事) 程凤朝 (独立非执行董事) 刘寒星 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黄慧儿 王洪刚 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 高伟绅律师行 国浩律师集团事务所 |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港中环金融街八号国际金融中心二期三十七楼零一至零二室、十二至十六室及四十楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.cmbc.com.cn |
| 电邮地址 | cmbc@cmbc.com.cn |
| 电话号码 | (86 10) 5856-0975 |
| 传真号码 | (86 10) 5856-0720 |