即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 海伟股份 09609.HK | 电器部件与设备 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 乐摩科技 02539.HK | 消闲用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高岭新材 02693.HK | 多种金属与矿石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇见小面 02408.HK | 餐馆食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半导体 02658.HK | 半导体产品及设备 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 主要股东 | 朱志强 (75.00%) Tan Hwee Tong (7.12%) |
| 公司董事 | 朱志强 (主席兼行政总裁兼执行董事) 廖宝云 (执行董事) 朱博聪 (执行董事) 马雄刚 (独立非执行董事) Wong Loke Tan (独立非执行董事) 黄荣辉 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 文润华 |
| 往来银行 | 星展银行有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 范陈会计师行有限公司 |
| 注册办事处 | 香港上环干诺道中111号永安中心16楼1601室 |
| 股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
| 公司网址 | http://www.fuchangroup.com |
| 电邮地址 | feedback@fuchangroup.com |
| 电话号码 | (65) 6446-6056 |
| 传真号码 | |