即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | N/A | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | N/A | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
供应商不支援 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | [02196] 上海复星医药(集团)股份有限公司 (全部股本: 63.43%); (H股股本: 44.02%) Scott Shi-Kau Liu及关连人士 (全部股本: 8.49%); (H股股本: 13.34%) |
| 公司董事 | 张文杰 (主席兼非执行董事) 朱俊 (总裁兼首席执行官兼执行董事) 陈启宇 (非执行董事) 关晓晖 (非执行董事) Xingli Wang (非执行董事) 刘毅 (非执行董事) 陈玉卿 (非执行董事) 陈力元 (独立非执行董事) 宋瑞霖 (独立非执行董事) 苏德扬 (独立非执行董事) Yihao Zhang (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 王燕 陈秀玲 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 富而德律师事务所 方达律师事务所 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港夏懿道十六号远东金融中心十七楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.henlius.com |
| 电邮地址 | IR@Henlius.com |
| 电话号码 | (86 21) 3339-5800 |
| 传真号码 | (86 21) 3461-1802 |