即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 梦金园 02585.HK | 钟表珠宝 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
主要股东 | 保利发展控股集团股份有限公司 (全部股本: 72.29%); (H股股本: 0.00%) 富达国际 (全部股本: 2.50%); (H股股本: 9.01%) 资本集团 (全部股本: 1.69%); (H股股本: 6.10%) 兴证全球基金管理有限公司 (全部股本: 1.64%); (H股股本: 5.93%) [03908] 中国国际金融股份有限公司 (全部股本: 1.58%); (H股股本: 5.72%) HHLR Advisors, Ltd. (全部股本: 1.41%); (H股股本: 5.08%) |
公司董事 | 吴兰玉 (主席兼总经理兼执行董事) 黄海 (非执行董事) 刘平 (非执行董事) 谭燕 (独立非执行董事) 王小军 (独立非执行董事) 张礼卿 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 刘国贤 尹超 |
往来银行 | 中国建设银行 |
律师 | 汉坤律师事务所 |
核数师 | 天职国际会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东二百四十八号大新金融中心四十楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.polywuye.com |
电邮地址 | stock@polywuye.com |
电话号码 | (86 20) 8989-9959 |
传真号码 | |