即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 胜宏科技 02476.HK | 线路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华勤技术 03296.HK | 电脑存储与周边设备 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技─P 01879.HK | 电器部件与设备 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 迈威生物─B 02493.HK | 生物科技- 制药 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 主要股东 | 高瓴资本管理有限公司 (34.89%) 智者创业有限公司 (20.23%) TMF (Cayman) Ltd. (6.88%) |
| 公司董事 | 于武 (主席兼行政总裁兼执行董事) 梁锦坤 (执行董事) 胡晓玲 (非执行董事) 盛放 (非执行董事) 翁婉菁 (非执行董事) 华彬 (独立非执行董事) 黄伟德 (独立非执行董事) 林耀坚 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 梁锦坤 |
| 往来银行 | 交通银行股份有限公司 中国招商银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
| 律师 | 佳利(香港)律师事务所 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港新界葵涌葵荣路三十至三十四号The Edge六楼M一 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.topsports.com.cn |
| 电邮地址 | ir@topsports.com.cn |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |